
Sabah
Champions League 2026/27 · Liga Premier de Azerbaiyán 2026/27
- País
- Azerbaiyán
- Estadio
- Bank Respublika Arena, Masazyr (Masazir)
- Capacidad
- 13.000
Competiciones
Champions League 2026/27
Liga Premier de Azerbaiyán 2026/27
Racha
- G
- E
- G
- G
- P
Últimos resultados
| Champions League | Sabah | 2–0 | Slavia Praha | G |
| Liga Premier de Azerbaiyán | Neftchi Baku | 0–0 | Sabah | E |
| Liga Premier de Azerbaiyán | Sabah | 3–1 | Imisli FK | G |
| Liga Premier de Azerbaiyán | Safa Baku | 0–3 | Sabah | G |
| Champions League | Manchester United | 4–0 | Sabah | P |
| Liga Premier de Azerbaiyán | Sabah | 5–0 | Zira | G |
| Liga Premier de Azerbaiyán | Araz | 0–1 | Sabah | G |
| Champions League | Sabah | 5–2 | Hapoel Beer Sheva | G |
| Champions League | Hapoel Beer Sheva | 2–1 | Sabah | P |
| Liga Premier de Azerbaiyán | Sabah | 2–0 | Kapaz | G |
Próximos partidos
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amin Ramazanov | Azerbaiyán | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | R. Əyyubov | – | – | – | ||
| 92 | Stas Pokatilov | Kazajistán | 33 | 9 | 0 | 0 |
| 94 | Rəvan Mirzəmmədov | Azerbaiyán | 21 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steve Solvet | Guadalupe | 30 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Aiden McCarthy | Sudáfrica | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Rəhman Daşdəmirov | Azerbaiyán | 26 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | T. Mutallimov | – | – | – | ||
| 27 | Tymoteusz Puchacz | Polonia | 27 | 9 | 0 | 3 |
| 33 | Erivaldo Almeida | Brasil | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | J. Bulus | – | – | – | ||
| 80 | Akim Zedadka | Argelia | 31 | 9 | 0 | 1 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Abdulla Xaybulayev | Azerbaiyán | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Umarali Rahmonaliyev | Uzbekistán | 23 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | Aleksey Isaev | Azerbaiyán | 30 | 9 | 0 | 3 |
| 13 | Ivan Lepinjica | Croacia | 27 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Rauf Rüstəmli | Azerbaiyán | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aaron Malouda | Francia | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Z. Ould Khaled | – | – | – | ||
| 37 | Du Queiroz | Brasil | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Rodrigo Fernandes | Portugal | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | Cafar Mukhtarov | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | S. Ibrahimov | – | – | – |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Christian Nwachukwu | Nigeria | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | K. Aliyev | – | – | – | ||
| 11 | Kaheem Parris | Jamaica | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Carlos Eduardo | – | – | – | ||
| 20 | Joy-Lance Mickels | Alemania | 32 | 9 | 3 | 1 |
| 21 | Veljko Simić | Serbia | 31 | 9 | 3 | 0 |
| 23 | Younes Lachaab | Francia | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Xander Severina | Curazao | 25 | 8 | 1 | 0 |
| 99 | Patrick Mbina | Gabón | 25 | 9 | 1 | 1 |