- Coup d'envoi
- Stade
- St. James' Park
- Résultat
- À venir
Ce que pronostiquent les joueurs de ChampSheep
Pas encore assez de pronostics : sois parmi les premiers à le pronostiquer.
Classement · Saison régulière
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
Forme
Newcastle
- D
- V
- D
- V
- N
| Premier League | Coventry | 4–1 | Newcastle | D |
| Premier League | Newcastle | 2–1 | Hull City | V |
| Premier League | Leeds | 4–1 | Newcastle | D |
| Coupe de la Ligue anglaise | Millwall | 0–1 | Newcastle | V |
| Premier League | Newcastle | 2–2 | Bournemouth | N |
Manchester City
- D
- V
- V
- V
- V
| Ligue des champions | Manchester City | 2–4 | Paris Saint-Germain | D |
| Premier League | Liverpool | 0–3 | Manchester City | V |
| Premier League | Manchester City | 5–3 | Sunderland | V |
| Coupe de la Ligue anglaise | Manchester City | 5–0 | Norwich | V |
| Premier League | Manchester United | 0–1 | Manchester City | V |
Face-à-face
Leurs dernières confrontations avant ce match, toutes compétitions confondues.
- Victoire : Newcastle0
- Match nul0
- Victoire : Manchester City4
| FA Cup | Newcastle | 1–3 | Manchester City | |
| Premier League | Manchester City | 2–1 | Newcastle | |
| Coupe de la Ligue anglaise | Manchester City | 3–1 | Newcastle | |
| Coupe de la Ligue anglaise | Newcastle | 0–2 | Manchester City |
Meilleurs buteurs
Cette saison, toutes compétitions confondues.

