- Kickoff
- Stadium
- Governador Magalhaes Pinto
- Result
- 1–0
Goals
- 83′ Neiser Villareal Cruzeiro
Match stats
| Cruzeiro | Boca Juniors | |
|---|---|---|
| Ball possession | 63% | 37% |
| Expected goals (xG) | 1.39 | 0.00 |
| Total shots | 11 | 0 |
| Shots on target | 2 | 0 |
| Corners | 5 | 1 |
| Fouls | 11 | 0 |
| Goalkeeper saves | 0 | 1 |
| Pass accuracy | 89% | 73% |
| Yellow cards | 4 | 5 |
| Red cards | 0 | 1 |
Lineups
Cruzeiro · 4-2-3-1
Starting XI
- 81Otávio Eleodoro Rezende Costa
- 23Fágner
- 15Fabrício Bruno
- 34Jonathan
- 6Kaiki
- 29Lucas Romero (C)
- 11Gerson
- 99Keny Arroyo
- 10Matheus Pereira
- 88Christian
- 19Kaio Jorge
Substitutes
- 31Matheus Cunha
- 25Lucas Villalba
- 94Wanderson
- 91Chico
- 9Bruno Rodrigues
- 2Kauã Moraes
- 16Lucas Silva
- 12William
- 17Luis Sinisterra
- 8Matheus Henrique
- 43João Marcelo
- 22Neiser Villareal
Coach Jorge Artur
Boca Juniors · 4-4-2
Starting XI
- 12Leandro Brey
- 23Marcelo Weigandt
- 2Lautaro Di Lollo
- 32Ayrton Costa
- 3Lautaro Blanco
- 25Santiago Ascacíbar
- 5Leandro Paredes (C)
- 18Milton Delgado
- 36Tomás Aranda
- 16Miguel Merentiel
- 28Adam Bareiro
Substitutes
- 13Javier García
- 29Ángel Romero
- 30Tomás Belmonte
- 7E. Zeballos
- 24Juan Barinaga
- 22Kevin Zenon
- 4N. Figal
- 9Milton Giménez
- 27Malcom Braida
- 15Williams Alarcón
- 20Alan Velasco
- 26Marco Pellegrino
Coach Claudio Ubeda
Table · Group Stage
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Form
Cruzeiro
- W
- D
- W
- L
- W
| Brasileirão Série A | Remo | 0–1 | Cruzeiro | W |
| Copa do Brasil | Goias | 2–2 | Cruzeiro | D |
| Brasileirão Série A | Cruzeiro | 2–0 | Grêmio | W |
| Copa Libertadores | Cruzeiro | 1–2 | Universidad Católica | L |
| Brasileirão Série A | Cruzeiro | 2–1 | RB Bragantino | W |
Boca Juniors
- W
- W
- W
- D
- W
| Argentine Primera División | Defensa Y Justicia | 0–4 | Boca Juniors | W |
| Argentine Primera División | River Plate | 0–1 | Boca Juniors | W |
| Copa Libertadores | Boca Juniors | 3–0 | Barcelona SC | W |
| Argentine Primera División | Boca Juniors | 1–1 | Independiente | D |
| Copa Libertadores | Universidad Católica | 1–2 | Boca Juniors | W |
Top scorers
This season, in every competition.

