
España
World Cup 2026 · UEFA Nations League 2026 · CONMEBOL - UEFA Finalissima 2026
- Fundación
- 1913
- Estadio
- Bernabéu, Madrid
- Capacidad
- 83.186
Competiciones
World Cup 2026
UEFA Nations League 2026
CONMEBOL - UEFA Finalissima 2026
Racha
- G
- G
- G
- G
- G
Últimos resultados
| UEFA Nations League | Croacia | 1–2 | España | G |
| UEFA Nations League | España | 3–1 | Chequia | G |
| UEFA Nations League | España | 4–1 | Croacia | G |
| UEFA Nations League | Inglaterra | 2–3 | España | G |
| World Cup | España | 1–0 | Argentina | G |
| World Cup | Francia | 0–2 | España | G |
| World Cup | España | 2–1 | Bélgica | G |
| World Cup | Portugal | 0–1 | España | G |
| World Cup | España | 3–0 | Austria | G |
| World Cup | Uruguay | 0–1 | España | G |
Próximos partidos
Todavía no hay partidos programados.
Plantilla 2026
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Raya | Spain | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Joan García | Spain | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Unai Simón | Spain | 29 | 11 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dean Huijsen | Netherlands | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Robin Le Normand | Spain | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Eric García | Spain | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Iván Fresneda | Spain | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Fran García | Spain | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Marc Pubill | Spain | 23 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Aymeric Laporte | Spain | 32 | 11 | 0 | 1 |
| 22 | Pau Cubarsí Paredes | Spain | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 24 | Marc Cucurella | Spain | 28 | 11 | 0 | 2 |
| Alejandro Grimaldo | Spain | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| Pedro Porro | Spain | 27 | 6 | 2 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcos Llorente | Spain | 31 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Mikel Merino | Spain | 30 | 12 | 5 | 1 |
| 7 | Ferran Torres | Spain | 26 | 9 | 1 | 1 |
| 8 | Fabián Ruiz | Spain | 30 | 10 | 1 | 0 |
| 9 | Fermín | Spain | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Gavi | Spain | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Dani Olmo | Spain | 28 | 11 | 0 | 5 |
| 11 | Yeremy Pino | Spain | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Alejandro Baena Rodríguez | Spain | 25 | 11 | 2 | 3 |
| 16 | Rodri | Spain | 30 | 12 | 1 | 0 |
| 18 | Martín Zubimendi | Spain | 27 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Pedri | Spain | 23 | 12 | 0 | 1 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Víctor Muñoz | Spain | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Nico Williams | Spain | 24 | 8 | 1 | 1 |
| 17 | Roberto Fernández | Spain | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Lamine Yamal | Spain | 19 | 12 | 5 | 1 |
| 21 | Mikel Oyarzabal | Spain | 29 | 11 | 6 | 1 |
| 26 | Borja Iglesias | Spain | 33 | 1 | 0 | 0 |
| Samu | Spain | 22 | 2 | 0 | 0 |