
Estados Unidos
World Cup 2026
- Fundación
- 1913
- Estadio
- AT&T Stadium, Arlington
- Capacidad
- 80.000
Competiciones
Racha
- G
- G
- G
- G
- P
Últimos resultados
| Friendlies | Estados Unidos | 1–0 | Canadá | G |
| Friendlies | Estados Unidos | 3–0 | México | G |
| Friendlies | Estados Unidos | 4–2 | Chile | G |
| Friendlies | Estados Unidos | 4–1 | Peru | G |
| World Cup | Estados Unidos | 1–4 | Bélgica | P |
| World Cup | Estados Unidos | 2–0 | Bosnia y Herzegovina | G |
| World Cup | Turquía | 3–2 | Estados Unidos | P |
| World Cup | Estados Unidos | 2–0 | Australia | G |
| World Cup | Estados Unidos | 4–1 | Paraguay | G |
| Friendlies | Estados Unidos | 1–2 | Alemania | P |
Próximos partidos
Todavía no hay partidos programados.
Plantilla 2026
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Turner | USA | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Matthew Freese | USA | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Christopher Brady | USA | 22 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Christopher Richards | USA | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Auston Trusty | USA | 28 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Miles Robinson | USA | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Timothy Ream | USA | 39 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander Freeman | USA | 22 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | Mark McKenzie | USA | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Joseph Scally | USA | 23 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sergiño Dest | USA | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Tyler Adams | USA | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Antonee Robinson | USA | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Weston McKennie | USA | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Brenden Aaronson | USA | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Berhalter | USA | 25 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Cristian Roldan | USA | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Malik Tillman | USA | 24 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | Maximilian Arfsten | USA | 25 | 1 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Giovanni Reyna | USA | 23 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Ricardo Pepi | USA | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Pulišić | USA | 28 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | Haji Wright | USA | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Folarin Balogun | USA | 25 | 4 | 3 | 0 |
| 21 | Timothy Weah | USA | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Alejandro Zendejas | USA | 28 | 1 | 0 | 0 |