
Panamá
World Cup 2026 · Kirin Cup 2026 · World Cup - Qualification CONCACAF 2026
- Fundación
- 1937
- Estadio
- Estadio Rommel Fernández, Panama City
- Capacidad
- 32.000
Competiciones
World Cup 2026
Kirin Cup 2026
World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Racha
- E
- P
- E
- P
- P
Últimos resultados
| Kirin Cup | Ecuador | 1–1 | Panamá | E |
| Kirin Cup | Panamá | 1–1 (3–5) | Nueva Zelanda | P |
| Friendlies | India | 1–1 | Panamá | E |
| World Cup | Panamá | 0–2 | Inglaterra | P |
| World Cup | Panamá | 0–1 | Croacia | P |
| World Cup | Ghana | 1–0 | Panamá | P |
| Friendlies | Panamá | 1–1 | Bosnia y Herzegovina | E |
| Friendlies | Panamá | 4–2 | Dominican Republic | G |
| Friendlies | Brasil | 6–2 | Panamá | P |
| Friendlies | Sudáfrica | 1–2 | Panamá | G |
Próximos partidos
Todavía no hay partidos programados.
Plantilla 2026
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | Panama | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | César Samudio | Panama | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eddie Roberts | Panama | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Orlando Mosquera | Panama | 31 | 10 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | César Blackman | Panama | 28 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | José Córdoba | Panama | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Edgardo Fariña | Panama | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Fidel Escobar | Panama | 31 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Martín Krug | Panama | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jiovany Ramos | Panama | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Jorge Gutiérrez | Panama | 28 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Éric Davis | Panama | 35 | 11 | 2 | 2 |
| 16 | Andrés Andrade | Panama | 27 | 10 | 0 | 1 |
| 16 | Eduardo Anderson | Panama | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Omar Valencia | Panama | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | A. Murillo | Panama | 30 | 13 | 0 | 3 |
| Roderick Miller | Panama | 34 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Víctor Griffith | Panama | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Cristian Jesús Martínez | Panama | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | José Rodríguez | Panama | 28 | 14 | 3 | 2 |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | Panama | 27 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Azarías Londoño | Panama | 25 | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Y. Bárcenas | Panama | 32 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | Edward Cedeño | Panama | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Ismael Díaz | Panama | 29 | 8 | 2 | 0 |
| 13 | Leroy Morales | Ecuador | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Jovani Welch | Panama | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Abdiel Ayarza | Panama | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Carlos Harvey | Panama | 26 | 11 | 1 | 1 |
| 20 | Aníbal Godoy | Panama | 36 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | Anthony Herbert | Trinidad and Tobago | 28 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Omar Browne | Panama | 32 | 2 | 0 | 0 |
| C. Martinez | – | – | – |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Everardo Rose | Panama | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Eduardo Guerrero | Panama | 26 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Rafael Mosquera | Panama | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Freddy Góndola | Panama | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Tomás Rodríguez | Panama | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | José Fajardo | Panama | 33 | 12 | 3 | 0 |
| 18 | Cecilio Waterman | Panama | 35 | 10 | 2 | 0 |
| 18 | J. Y. Vergara Ortega | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Alberto Quintero | Panama | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | César Yanis | Panama | 30 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | M. Jimenez | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Daivis Murillo | Panama | 20 | 2 | 0 | 0 |