
Vasco DA Gama
Copa Sudamericana 2026 · Serie A 2026 · Copa Do Brasil 2026 · Carioca - 1 2026 · Carioca A2 2026
- País
- Brazil
- Fundación
- 1898
- Estadio
- Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- Capacidad
- 24.584
Competiciones
Copa Sudamericana 2026
Serie A 2026
Copa Do Brasil 2026
Carioca - 1 2026
Carioca A2 2026
Racha
- G
- E
- G
- G
- G
Últimos resultados
| CONMEBOL Sudamericana | Boca Juniors | 0–1 | Vasco DA Gama | G |
| Serie A | Vasco DA Gama | 0–0 | Remo | E |
| Serie A | Botafogo | 1–2 | Vasco DA Gama | G |
| Serie A | Vasco DA Gama | 5–0 | Coritiba | G |
| CONMEBOL Sudamericana | Vasco DA Gama | 2–0 | Santa Fe | G |
| Serie A | Gremio | 1–2 | Vasco DA Gama | G |
| CONMEBOL Sudamericana | Santa Fe | 0–0 | Vasco DA Gama | E |
| Serie A | Fluminense | 1–0 | Vasco DA Gama | P |
| Copa Do Brasil | Vitoria | 0–2 | Vasco DA Gama | G |
| Serie A | Vasco DA Gama | 3–1 | Cruzeiro | G |
Próximos partidos
| Serie A | Sao Paulo | vs | Vasco DA Gama | |
| Copa Sudamericana 2026 | Vasco DA Gama | vs | Boca Juniors |
Plantilla 2026
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Jardim | Brazil | 31 | 61 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Fuzato | Brazil | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Pablo | Brazil | 23 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Rodríguez | Uruguay | 29 | 42 | 7 | 7 |
| 4 | Alan Saldivia | Uruguay | 24 | 28 | 0 | 2 |
| 6 | Lucas Piton | Brazil | 26 | 37 | 0 | 1 |
| 12 | Victor Luís | Brazil | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Alison | Brazil | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Paulinho | Brazil | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Renan | Brazil | 23 | 47 | 2 | 0 |
| 43 | Lucas Freitas | Brazil | 25 | 14 | 1 | 0 |
| 46 | Carlos Cuesta | Colombia | 27 | 34 | 3 | 3 |
| 55 | Gabriel Pereira | Brazil | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Walace | Brazil | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | Cuiabano | Brazil | 23 | 28 | 2 | 4 |
| 80 | Bruno Andre | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | Avellar | Brazil | 20 | 7 | 0 | 0 |
| 87 | Breno Vereza | Brazil | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D. Minete | 1 | 0 | 0 | ||
| 96 | Paulo Henrique | Brazil | 30 | 36 | 0 | 3 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tchê Tchê | Brazil | 34 | 41 | 2 | 0 |
| 5 | Guimaraes Gustavo | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Santiago Sosa | Argentina | 27 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Jair | Brazil | 32 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Facundo Colidio | Argentina | 26 | 10 | 3 | 3 |
| 10 | Johan Rojas | Colombia | 24 | 33 | 2 | 5 |
| 10 | Philippe Coutinho | Brazil | 34 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | A. Gómez | Colombia | 24 | 46 | 8 | 5 |
| 14 | Guilherme Estrella | Brazil | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Benjamín Garré | Argentina | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Nuno Moreira | Portugal | 27 | 51 | 2 | 3 |
| 22 | Alan Lescano | Argentina | 24 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Thiago Mendes | Brazil | 34 | 44 | 7 | 3 |
| 25 | Hugo Moura | Brazil | 28 | 21 | 1 | 0 |
| 26 | Maxime Dominguez | Switzerland | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Adson | Brazil | 26 | 35 | 4 | 4 |
| 70 | Euder Galdino da Silva | Brazil | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ramon Rique | 22 | 1 | 2 | ||
| 86 | Lukas Zuccarello | Brazil | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 88 | Cauan Barros | Brazil | 22 | 38 | 3 | 0 |
| 98 | JP | Brazil | 21 | 9 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | David | Brazil | 30 | 42 | 6 | 3 |
| 9 | Bruno Lopes | Brazil | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Matheus Franca | Brazil | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | Marino Hinestroza | Colombia | 24 | 31 | 0 | 1 |
| 19 | Bruno Duarte | Brazil | 30 | 6 | 2 | 2 |
| 19 | GB | Brazil | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Brenner | Brazil | 26 | 29 | 5 | 1 |
| 60 | Joao Vitor | – | – | – | ||
| 60 | V. Joao | 6 | 0 | 0 | ||
| 74 | Andrey | Brazil | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Claudio Spinelli | Argentina | 29 | 36 | 7 | 1 |
| 77 | Rayan | Brazil | 20 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Pablo Vegetti | Argentina | 38 | 1 | 0 | 0 |