- Coup d'envoi
- Stade
- King Abdullah Sports City
- Résultat
- À venir
Ce que pronostiquent les joueurs de ChampSheep
Pas encore assez de pronostics : sois parmi les premiers à le pronostiquer.
Classement · Phase de groupes
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme
Arabie saoudite
- V
- V
- V
- V
- V
| Coupe du Golfe | Arabie saoudite | 2–0 | Émirats arabes unis | V |
| Coupe du Golfe | Arabie saoudite | 0–0 (3–2) | Qatar | V |
| Coupe du Golfe | Arabie saoudite | 2–0 | Irak | V |
| Coupe du Golfe | Oman | 0–3 | Arabie saoudite | V |
| Coupe du Golfe | Arabie saoudite | 1–0 | Koweït | V |
Koweït
- D
- D
- D
- D
- N
Face-à-face
Leurs dernières confrontations avant ce match, toutes compétitions confondues.
- Victoire : Arabie saoudite1
- Match nul0
- Victoire : Koweït0
| Coupe du Golfe | Arabie saoudite | 1–0 | Koweït |

