
Palestine
Coupe d'Asie 2027
- Fondation
- 1928
- Stade
- Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium), ad-Dōha (Doha)
- Capacité
- 15 000
Compétitions
Forme
- V
- N
- V
- N
- N
Derniers résultats
| Match amical international | Chine | 0–5 | Palestine | V |
| Match amical international | Konyaspor | 2–2 | Palestine | N |
| Match amical international | Tadjikistan | 2–4 | Palestine | V |
| Match amical international | Palestine | 2–2 | Nouvelle-Zélande | N |
| Match amical international | Kirghizstan | 0–0 | Palestine | N |
| Match amical international | Kirghizstan | 0–0 | Palestine | N |
| Coupe arabe | Palestine | 1–2 | Arabie saoudite | D |
| Coupe arabe | Syrie | 0–0 | Palestine | N |
| Coupe arabe | Palestine | 2–2 | Tunisie | N |
| Coupe arabe | Qatar | 0–1 | Palestine | V |
Prochains matchs
Effectif 2027
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelhadi Yassin | – | – | – | ||
| 16 | M. Assi | – | – | – | ||
| 22 | I. R. Hamadeh | – | – | – |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W. Nazih | – | – | – | ||
| 3 | Mohammed Saleh | – | – | – | ||
| 4 | Yaser Hamed | – | – | – | ||
| 7 | Mus'ab Al Battat | – | – | – | ||
| 12 | K. El Haija | – | – | – | ||
| 15 | M. Termanini | – | – | – | ||
| 17 | E. Saba | – | – | – | ||
| 20 | A. Mahajna | – | – | – | ||
| A. Baroud | – | – | – | |||
| B. Morales | – | – | – |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A. Sawafta | – | – | – | ||
| 6 | Oday Kharoub | – | – | – | ||
| 8 | H. Hamdan | – | – | – | ||
| 18 | A. Al Qaq | – | – | – | ||
| 23 | A. Manzur | Argentine | 26 | – | – | – |
| 23 | M. Zeidan | – | – | – | ||
| Abdulhadi Rashid | – | – | – | |||
| Ayham Shhade | – | – | – |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Badr Moussa | – | – | – | ||
| 9 | Tamer Seyam | – | – | – | ||
| 10 | Mohammed Balah | – | – | – | ||
| 11 | Oday Dabbagh | – | – | – | ||
| 12 | A. Al Hamlawi | – | – | – | ||
| 14 | A. Hassan | – | – | – | ||
| 14 | A. Taha | – | – | – | ||
| 18 | A. Kaied | – | – | – | ||
| 19 | Khalied Alnabrisi | – | – | – | ||
| 21 | Z. Qunbar | – | – | – | ||
| A. Ahmad | – | – | – | |||
| G. Politino | – | – | – |