
Boston River
Copa Sudamericana 2026 · Championnat d'Uruguay 2026 · Coupe d'Uruguay 2026
- Pays
- Uruguay
- Fondation
- 1939
- Stade
- Estadio Campeones Olímpicos, Ciudad de Florida
- Capacité
- 5 000
Compétitions
Copa Sudamericana 2026
Championnat d'Uruguay 2026
Coupe d'Uruguay 2026
Forme
- V
- V
- N
- D
- V
Derniers résultats
| Coupe d'Uruguay | Boston River | 0–0 (4–3) | CA River Plate | V |
| Championnat d'Uruguay | Wanderers | 1–3 | Boston River | V |
| Championnat d'Uruguay | Boston River | 0–0 | Juventud | N |
| Championnat d'Uruguay | Peñarol | 2–1 | Boston River | D |
| Coupe d'Uruguay | Boston River | 3–2 | Fenix | V |
| Championnat d'Uruguay | Boston River | 1–2 | Progreso | D |
| Championnat d'Uruguay | Racing Montevideo | 3–2 | Boston River | D |
| Coupe d'Uruguay | Boston River | 2–0 | Colón | V |
| Championnat d'Uruguay | Liverpool Montevideo | 1–0 | Boston River | D |
| Coupe d'Uruguay | Liverpool Montevideo | 0–1 | Boston River | V |
Prochains matchs
| Championnat d'Uruguay | Boston River | vs | Defensor Sporting |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Antúnez | Uruguay | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Juan González | Uruguay | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | J. Torres | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Sotto | Uruguay | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Marco Mancebo | Uruguay | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | I. Fernandez | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | F. Saravia | – | – | – | ||
| 14 | Kevin RodrÃguez | Uruguay | 20 | – | – | – |
| 15 | L. Vazquez | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 | Rafael Haller | Uruguay | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Fredy Martínez | Uruguay | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Mateo Rivero | Uruguay | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Jairo O'Neill | Uruguay | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Agustín Aguirre | Argentine | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | A. Fernandez | – | – | – | ||
| 30 | M. González | Uruguay | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Juan Acosta | Uruguay | 32 | 5 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Francisco Barrios | Uruguay | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | R. Saravia | – | – | – | ||
| 6 | Andrés Romero | Venezuela | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | A. Amado | Uruguay | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Gastón Ramírez | Uruguay | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Federico Dafonte | Uruguay | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Marco Oroná | – | – | – | ||
| 19 | M. Hornos | 3 | 1 | 0 | ||
| 26 | Facundo Muñoa | Uruguay | 22 | 5 | 1 | 1 |
| 29 | A. Lima | 2 | 0 | 0 | ||
| 32 | Y. González | Argentine | 24 | 7 | 2 | 1 |
| 99 | Gonzalo Reyna | Argentine | 29 | 6 | 0 | 2 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | L. Suárez | – | – | – | ||
| 9 | Alexander Gonzalez | Uruguay | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Francisco Bonfiglio | Argentine | 24 | 7 | 0 | 2 |
| 16 | Leandro Suhr | Uruguay | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | F. Avenatti | – | – | – | ||
| 21 | Franco Pérez | Uruguay | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | A. Diogo | – | – | – | ||
| 27 | N. Siri | – | – | – | ||
| 28 | Francisco Martinicorena | Uruguay | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Facundo Valdéz | – | – | – |