
Independiente Santa Fe
Copa Libertadores 2026 · Copa Sudamericana 2026 · Championnat de Colombie 2026 · Coupe de Colombie 2026 · Supercoupe de Colombie 2026
- Pays
- Colombie
- Fondation
- 1941
- Stade
- Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, D.C.
- Capacité
- 39 512
Compétitions
Copa Libertadores 2026
Copa Sudamericana 2026
Championnat de Colombie 2026
Coupe de Colombie 2026
Supercoupe de Colombie 2026
Forme
- V
- V
- V
- N
- D
Derniers résultats
| Coupe de Colombie | Independiente Santa Fe | 2–2 (9–8) | Fortaleza FC | V |
| Championnat de Colombie | Independiente Medellín | 0–1 | Independiente Santa Fe | V |
| Championnat de Colombie | Deportivo Pereira | 1–2 | Independiente Santa Fe | V |
| Coupe de Colombie | Union Magdalena | 1–1 | Independiente Santa Fe | N |
| Championnat de Colombie | Independiente Santa Fe | 0–1 | Deportivo Cali | D |
| Championnat de Colombie | Alianza Valledupar | 1–4 | Independiente Santa Fe | V |
| Copa Sudamericana | Vasco da Gama | 2–0 | Independiente Santa Fe | D |
| Championnat de Colombie | Independiente Santa Fe | 1–0 | Deportes Tolima | V |
| Copa Sudamericana | Independiente Santa Fe | 0–0 | Vasco da Gama | N |
| Championnat de Colombie | Independiente Santa Fe | 2–2 | Fortaleza FC | N |
Prochains matchs
Aucun match programmé pour l'instant.
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Mosquera | Colombie | 35 | 37 | 0 | 0 |
| 12 | Weibmar Asprilla | Colombie | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 30 | E. Contreras | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Juan Espitia | Colombie | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | C. Nemocon | – | – | – |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juan Quintero | Colombie | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Víctor Moreno | Colombie | 31 | 36 | 2 | 1 |
| 4 | Mateo Puerta | Colombie | 29 | 13 | 0 | 1 |
| 13 | Helibelton Palacios | Colombie | 33 | 38 | 1 | 2 |
| 14 | Luis Palacios | Colombie | 25 | 37 | 2 | 1 |
| 15 | Iván Scarpeta | Colombie | 30 | 22 | 2 | 0 |
| 18 | Emmanuel Olivera | Argentine | 36 | 42 | 3 | 1 |
| 24 | Jeison Angulo | Colombie | 30 | 21 | 0 | 1 |
| 27 | Yeicar Perlaza Perea | Colombie | 23 | 19 | 0 | 0 |
| 32 | Christian Mafla | Colombie | 33 | 36 | 2 | 2 |
| 35 | Kevin Balanta | Colombie | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | J. Caicedo | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kilian Toscano | Colombie | 22 | 36 | 0 | 0 |
| 7 | Jhojan Torres | Colombie | 22 | 42 | 1 | 0 |
| 10 | Alexis Zapata | Colombie | 31 | 37 | 3 | 3 |
| 16 | Daniel Torres | Colombie | 36 | 42 | 0 | 1 |
| 20 | Yílmar Velásquez | Colombie | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 21 | Ewil Murillo | Colombie | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | Edwin Mosquera | Colombie | 25 | 16 | 1 | 1 |
| 39 | C. Portocarrero | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | J. Zuniga | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Omar Fernández | Colombie | 33 | 33 | 5 | 10 |
| 9 | Franco Fagúndez | Uruguay | 26 | 35 | 10 | 4 |
| 11 | Hugo Rodallega | Colombie | 41 | 48 | 20 | 2 |
| 17 | Maximiliano Lovera | Argentine | 27 | 25 | 0 | 3 |
| 19 | Nahuel Bustos | Argentine | 28 | 46 | 12 | 7 |
| 25 | Emerson Rodríguez | Colombie | 26 | 7 | 1 | 0 |
| 36 | J. Tenorio | – | – | – | ||
| 38 | J. Martinez | – | – | – | ||
| 40 | M. Palacios | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Jáder Obrian | Colombie | 31 | 30 | 1 | 3 |