
LDU de Quito
Copa Libertadores 2026 · Championnat d'Équateur 2026 · Coupe d'Équateur 2026
- Pays
- Équateur
- Fondation
- 1930
- Stade
- Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
- Capacité
- 55 104
Compétitions
Copa Libertadores 2026
Championnat d'Équateur 2026
Coupe d'Équateur 2026
Forme
- V
- V
- V
- N
- D
Derniers résultats
| Championnat d'Équateur | LDU de Quito | 2–1 | Barcelona SC | V |
| Championnat d'Équateur | LDU de Quito | 2–1 | Universidad Catolica | V |
| Copa Libertadores | LDU de Quito | 3–2 (3–4) | Palmeiras | V |
| Championnat d'Équateur | LDU de Quito | 1–1 | Deportivo Cuenca | N |
| Copa Libertadores | Palmeiras | 1–0 | LDU de Quito | D |
| Championnat d'Équateur | Tecnico Universitario | 1–3 | LDU de Quito | V |
| Championnat d'Équateur | LDU de Quito | 0–0 | Mushuc Runa SC | N |
| Championnat d'Équateur | Guayaquil City FC | 2–1 | LDU de Quito | D |
| Coupe d'Équateur | LDU de Quito | 1–0 | Aucas | V |
| Championnat d'Équateur | LDU de Quito | 2–0 | Emelec | V |
Prochains matchs
| Championnat d'Équateur | Aucas | vs | LDU de Quito |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Valle | Équateur | 30 | 35 | 0 | 0 |
| 12 | Alexis Villa | Équateur | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Domínguez Carabalí | Équateur | 39 | 7 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Richard Alexander Mina Caicedo | Équateur | 27 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | Ricardo Ade | Haïti | 36 | 32 | 1 | 0 |
| 14 | José Alfredo Quintero Ordóñez | Équateur | 36 | 18 | 1 | 1 |
| 28 | Josue Cuero | Équateur | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | Gian Allala | Uruguay | 29 | 34 | 0 | 1 |
| 31 | Daniel de la Cruz | Équateur | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | Équateur | 33 | 29 | 0 | 1 |
| 44 | Luis Segovia | Équateur | 28 | 32 | 3 | 2 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kevin Minda | Équateur | 27 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastían González Baquero | Équateur | 23 | 14 | 0 | 1 |
| 7 | Lucas Rodríguez | Argentine | 29 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | Jesús Pretell | Pérou | 27 | 39 | 1 | 2 |
| 10 | Alexander Antonio Alvarado Carriel | Équateur | 27 | 25 | 1 | 2 |
| 15 | Gabriel Villamíl | Bolivie | 25 | 24 | 1 | 0 |
| 20 | Fernando Cornejo | Chili | 30 | 29 | 3 | 2 |
| 21 | Ederson Castillo | Équateur | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Yerlin Quinonez | Équateur | 25 | 37 | 6 | 4 |
| 24 | J. Calle | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Patrick Ortiz | Équateur | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Iván Zambrano | Équateur | 29 | 9 | 0 | 1 |
| 26 | J. Caicedo | 8 | 0 | 0 | ||
| 27 | Ruddy Mina | Équateur | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | Juan RodrÃguez | Équateur | 20 | 11 | 1 | 1 |
| 32 | Andres Gomez | Équateur | 3 | 0 | 0 | |
| 57 | Marcelo Weigandt | Argentine | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 67 | José Carabalí | Équateur | 29 | 19 | 0 | 0 |
| 99 | Cristian Tobar | Équateur | 26 | 25 | 0 | 2 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rodney Redes | Paraguay | 26 | 25 | 3 | 1 |
| 9 | Jeison Medina | Colombie | 31 | 18 | 0 | 1 |
| 11 | Michael Estrada | Équateur | 30 | 34 | 9 | 2 |
| 13 | Janner Corozo | Équateur | 31 | 30 | 3 | 3 |
| 16 | Deyverson | Brésil | 35 | 39 | 8 | 3 |
| 77 | K. Velasco | 3 | 0 | 0 |