
Paraguay
Coupe du monde 2026 · Qualifications pour la Coupe du monde (Amérique du Sud) 2026
- Fondation
- 1906
- Stade
- Estadio Defensores del Chaco, Asunción
- Capacité
- 42 354
Compétitions
Coupe du monde 2026
Qualifications pour la Coupe du monde (Amérique du Sud) 2026
Forme
- V
- V
- D
- V
- N
Derniers résultats
| Match amical international | Colombie | 0–1 | Paraguay | V |
| Match amical international | Bolivie | 0–2 | Paraguay | V |
| Coupe du monde | Paraguay | 0–1 | France | D |
| Coupe du monde | Allemagne | 1–1 (3–4) | Paraguay | V |
| Coupe du monde | Paraguay | 0–0 | Australie | N |
| Coupe du monde | Turquie | 0–1 | Paraguay | V |
| Coupe du monde | États-Unis | 4–1 | Paraguay | D |
| Match amical international | Paraguay | 4–0 | Nicaragua | V |
| Match amical international | Maroc | 2–1 | Paraguay | D |
| Match amical international | Grèce | 0–1 | Paraguay | V |
Prochains matchs
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Coronel | Paraguay | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Orlando Gill | Paraguay | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Gastón Olveira | Uruguay | 33 | 0 | 0 | 0 |
| R. Fernandez | – | – | – |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G. Velázquez | Paraguay | 35 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | Robert Rojas | Paraguay | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Omar Alderete | Paraguay | 29 | 18 | 2 | 0 |
| 4 | Iván Piris | Paraguay | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Fabián Balbuena | Paraguay | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Júnior Alonso | Paraguay | 33 | 17 | 1 | 1 |
| 13 | Alberto Espínola | Paraguay | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | José Canale | Paraguay | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Cáceres | Paraguay | 26 | 17 | 0 | 1 |
| 15 | Gustavo Gómez | Paraguay | 33 | 20 | 0 | 0 |
| 21 | Blás Riveros | Paraguay | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Santiago Arzamendia | Paraguay | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Alexandro Maidana | Paraguay | 21 | 2 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matías Espinoza | Paraguay | 29 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | A. Sandez | Argentine | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Hugo Cuenca | Paraguay | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Álvaro Campuzano | Paraguay | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Richard Ortiz | Paraguay | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Miguel Almirón | Paraguay | 32 | 19 | 1 | 1 |
| 11 | Héctor Villalba | Paraguay | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maurício | Brésil | 25 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Braian Ojeda | Paraguay | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Matías Galarza | Paraguay | 24 | 11 | 3 | 2 |
| 13 | Wilder Viera | Paraguay | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Adrián Cubas | Paraguay | 30 | 18 | 0 | 0 |
| 14 | Damián Bobadilla | Paraguay | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | Iván Ramírez | Paraguay | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Matías Rojas | Paraguay | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Iván Leguizamón | Argentine | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Diego Gómez | Paraguay | 23 | 17 | 1 | 2 |
| 19 | Ramón Sosa | Paraguay | 27 | 18 | 0 | 0 |
| 20 | Richard Sánchez | Paraguay | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Hernesto Caballero | Paraguay | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Mathías Villasanti | Paraguay | 29 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | Gustavo Caballero | Paraguay | 25 | 2 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Carlos González | Paraguay | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Óscar Cardozo | Paraguay | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Arnaldo Sanabria | Paraguay | 30 | 15 | 4 | 1 |
| 9 | Gabriel Ávalos | Paraguay | 36 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | Ángel Romero | Paraguay | 34 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Alejandro Romero | Paraguay | 31 | 12 | 0 | 0 |
| 17 | Alfio Oviedo | Paraguay | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Arce | Paraguay | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Julio Enciso | Paraguay | 22 | 15 | 4 | 3 |
| 21 | Adam Bareiro | Paraguay | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Isidro Pitta | Paraguay | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Ronaldo Martínez | Paraguay | 30 | 2 | 0 | 0 |