
River Plate
Copa Sudamericana 2026 · Championnat d'Argentine 2026 · Coupe d'Argentine 2026
- Pays
- Argentine
- Fondation
- 1901
- Stade
- Estadio Mâs Monumental, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
- Capacité
- 83 214
Compétitions
Copa Sudamericana 2026
Championnat d'Argentine 2026
Coupe d'Argentine 2026
Forme
- N
- V
- D
- V
- V
Derniers résultats
| Championnat d'Argentine | Sarmiento Junin | 1–1 | River Plate | N |
| Championnat d'Argentine | River Plate | 1–0 | Estudiantes de Rio Cuarto | V |
| Championnat d'Argentine | River Plate | 1–2 | Huracan | D |
| Championnat d'Argentine | Atletico Tucuman | 1–2 | River Plate | V |
| Championnat d'Argentine | River Plate | 3–1 | Independiente Rivadavia | V |
| Championnat d'Argentine | Banfield | 2–3 | River Plate | V |
| Copa Sudamericana | River Plate | 1–1 (7–8) | Independiente Santa Fe | D |
| Championnat d'Argentine | River Plate | 2–2 | Velez Sarsfield | N |
| Copa Sudamericana | Independiente Santa Fe | 0–0 | River Plate | N |
| Championnat d'Argentine | River Plate | 2–0 | Argentinos JRS | V |
Prochains matchs
| Championnat d'Argentine | Belgrano Cordoba | vs | River Plate |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Armani | Argentine | 39 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Ezequiel Centurión | Argentine | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Santiago Beltrán | Argentine | 22 | 38 | 0 | 0 |
| 42 | F. Jaroszewicz | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tobías Palacio | Argentine | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Francisco Ortega | Argentine | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Portillo | Argentine | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lautaro Rivero | Argentine | 22 | 26 | 1 | 0 |
| 16 | Fabricio Bustos | Argentine | 30 | 10 | 0 | 1 |
| 17 | Paulo Diaz | Chili | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Matías Viña | Uruguay | 28 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Germán Pezzella | Argentine | 35 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Giovanni González | Uruguay | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Marcos Acuña | Argentine | 34 | 26 | 2 | 1 |
| 28 | Lucas Martínez | Argentine | 30 | 35 | 3 | 3 |
| 29 | Gonzalo Montiel | Argentine | 29 | 29 | 6 | 3 |
| 30 | Nicolás Otamendi | Argentine | 38 | 13 | 0 | 0 |
| 31 | Facundo González | Uruguay | 21 | 9 | 0 | 1 |
| 36 | Ulises Gimenez | Argentine | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | A. Susano | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aníbal Moreno | Argentine | 27 | 29 | 0 | 3 |
| 8 | Mauro Arambarri | Uruguay | 31 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Maximiliano Meza | Argentine | 33 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Ángel Correa | Argentine | 31 | 12 | 3 | 2 |
| 10 | Juan Quintero | Colombie | 33 | 19 | 4 | 4 |
| 11 | Facundo Colidio | Argentine | 26 | 22 | 5 | 3 |
| 15 | Fausto Vera | Argentine | 26 | 30 | 1 | 0 |
| 18 | Lucas Beltrán | Argentine | 25 | 10 | 0 | 2 |
| 19 | K. Páez | Équateur | 19 | 14 | 1 | 1 |
| 22 | Kevin Castaño | Colombie | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Thiago Almada | Argentine | 25 | 9 | 2 | 0 |
| 24 | Juan Meza | Argentine | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 25 | L. Pereyra | 12 | 1 | 0 | ||
| 26 | Tomás Galván | Argentine | 26 | 36 | 6 | 3 |
| 30 | C. Jaime | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | Agustín Ruberto | Argentine | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | Giuliano Galoppo | Argentine | 27 | 13 | 1 | 0 |
| 39 | Santiago Lencina | Argentine | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 40 | Lucas Agustin Obregon | Argentine | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | V. Lucero | 2 | 0 | 0 | ||
| 44 | L. Silva | 8 | 1 | 1 | ||
| 50 | Tobías Andrada | Argentine | 19 | 10 | 1 | 0 |
| 52 | J. Asuzu | 2 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Maximiliano Salas | Argentine | 28 | 18 | 3 | 0 |
| 9 | Sebastián Driussi | Argentine | 30 | 24 | 9 | 0 |
| 19 | Rafael Borré | Colombie | 31 | 11 | 0 | 0 |
| 35 | J. Freitas | 27 | 1 | 2 | ||
| 38 | Ian Martin Subiabre | Argentine | 19 | 21 | 1 | 2 |