
Sabah FA
Champions League 2026/27 · Premyer Liqa 2026/27
- Pays
- Azerbaijan
- Stade
- Bank Respublika Arena, Masazyr (Masazir)
- Capacité
- 13 000
Compétitions
Champions League 2026/27
Premyer Liqa 2026/27
Forme
- V
- N
- V
- V
- D
Derniers résultats
| UEFA Champions League | Sabah FA | 2–0 | Slavia Praha | V |
| Premyer Liqa | Neftchi Baku | 0–0 | Sabah FA | N |
| Premyer Liqa | Sabah FA | 3–1 | Imisli FK | V |
| Premyer Liqa | Safa Baku | 0–3 | Sabah FA | V |
| UEFA Champions League | Manchester United | 4–0 | Sabah FA | D |
| Premyer Liqa | Sabah FA | 5–0 | Zira | V |
| Premyer Liqa | Araz | 0–1 | Sabah FA | V |
| UEFA Champions League | Sabah FA | 5–2 | Hapoel Beer Sheva | V |
| UEFA Champions League | Hapoel Beer Sheva | 2–1 | Sabah FA | D |
| Premyer Liqa | Sabah FA | 2–0 | Kapaz | V |
Prochains matchs
| Premyer Liqa | Qabala | vs | Sabah FA | |
| Champions League 2026/27 | Sabah FA | vs | Borussia Dortmund | |
| Champions League 2026/27 | Viking | vs | Sabah FA | |
| Champions League 2026/27 | Sabah FA | vs | Barcelona | |
| Champions League 2026/27 | Villarreal | vs | Sabah FA |
Effectif 2026/27
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amin Ramazanov | Azerbaijan | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | R. Əyyubov | – | – | – | ||
| 92 | Stas Pokatilov | Kazakhstan | 33 | 9 | 0 | 0 |
| 94 | Rəvan Mirzəmmədov | Azerbaijan | 21 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steve Solvet | Guadeloupe | 30 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Aiden McCarthy | South Africa | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Rəhman Daşdəmirov | Azerbaijan | 26 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | T. Mutallimov | – | – | – | ||
| 27 | Tymoteusz Puchacz | Poland | 27 | 9 | 0 | 3 |
| 33 | Erivaldo Almeida | Brazil | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | J. Bulus | – | – | – | ||
| 80 | Akim Zedadka | Algeria | 31 | 9 | 0 | 1 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Abdulla Xaybulayev | Azerbaijan | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Umarali Rahmonaliyev | Uzbekistan | 23 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | Aleksey Isaev | Azerbaijan | 30 | 9 | 0 | 3 |
| 13 | Ivan Lepinjica | Croatia | 27 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Rauf Rüstəmli | Azerbaijan | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aaron Malouda | France | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Z. Ould Khaled | – | – | – | ||
| 37 | Du Queiroz | Brazil | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Rodrigo Fernandes | Portugal | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | Cafar Mukhtarov | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | S. Ibrahimov | – | – | – |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Christian Nwachukwu | Nigeria | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | K. Aliyev | – | – | – | ||
| 11 | Kaheem Parris | Jamaica | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Carlos Eduardo | – | – | – | ||
| 20 | Joy-Lance Mickels | Germany | 32 | 9 | 3 | 1 |
| 21 | Veljko Simić | Serbia | 31 | 9 | 3 | 0 |
| 23 | Younes Lachaab | France | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Xander Severina | Curaçao | 25 | 8 | 1 | 0 |
| 99 | Patrick Mbina | Gabon | 25 | 9 | 1 | 1 |