
Atletico-MG
Copa Sudamericana 2026 · Serie A 2026 · Copa Do Brasil 2026 · Mineiro - 1 2026
- País
- Brazil
- Fundação
- 1908
- Estádio
- Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais
- Capacidade
- 47.465
Competições
Copa Sudamericana 2026
Serie A 2026
Copa Do Brasil 2026
Mineiro - 1 2026
Sequência
- V
- V
- E
- V
- E
Últimos resultados
| CONMEBOL Sudamericana | Atletico-MG | 3–0 | Atletico Torque | V |
| Serie A | Atletico-MG | 2–1 | Santos | V |
| Serie A | Atletico Paranaense | 2–2 | Atletico-MG | E |
| Serie A | Atletico-MG | 1–0 | RB Bragantino | V |
| Serie A | Atletico-MG | 1–1 | Chapecoense-sc | E |
| CONMEBOL Sudamericana | Atletico-MG | 4–2 (3–1) | Santos | V |
| Serie A | Atletico-MG | 3–1 | Fluminense | V |
| CONMEBOL Sudamericana | Santos | 2–0 | Atletico-MG | D |
| Serie A | Sao Paulo | 2–0 | Atletico-MG | D |
| Copa Do Brasil | Atletico-MG | 2–1 | Cruzeiro | V |
Próximos jogos
| Serie A | Atletico-MG | x | Coritiba | |
| Copa Sudamericana 2026 | Atletico Torque | x | Atletico-MG |
Elenco 2026
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Delfim | Brazil | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | Everson | Brazil | 36 | 36 | 0 | 1 |
| 31 | Robert | Brazil | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pedro Cobra | Brazil | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Guilherme Pires | – | – | – |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Natanael | Brazil | 24 | 31 | 0 | 1 |
| 3 | Iván Roman | Chile | 20 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | Léo Duarte | Brazil | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Ruan Tressoldi | Brazil | 27 | 30 | 1 | 0 |
| 6 | Júnior Alonso | Paraguay | 33 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Renan Lodi | Brazil | 28 | 39 | 3 | 5 |
| 13 | Lyanco | Brazil | 29 | 22 | 1 | 0 |
| 14 | Vitor Hugo | Brazil | 35 | 31 | 4 | 0 |
| 21 | Alan Franco | Ecuador | 28 | 34 | 0 | 1 |
| 23 | Angelo Preciado | Ecuador | 28 | 18 | 0 | 1 |
| 32 | Luis Chaves | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Samuel | – | – | – | ||
| 36 | K. Pascini | 13 | 1 | 0 | ||
| 40 | Vitão | Brazil | 18 | 10 | 1 | 0 |
| 53 | Pedro Lemos | 0 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alexsander | Brazil | 23 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Fred | Brazil | 33 | 9 | 1 | 3 |
| 8 | Maycon | Brazil | 29 | 32 | 3 | 1 |
| 10 | Gustavo Scarpa | Brazil | 32 | 21 | 1 | 1 |
| 11 | Bernard | Brazil | 34 | 40 | 9 | 2 |
| 15 | Kevin Castaño | Colombia | 26 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | Igor Gomes | Brazil | 27 | 19 | 1 | 2 |
| 25 | Tomás Pérez | Argentina | 21 | 20 | 0 | 0 |
| 28 | Tomás Cuello | Argentina | 26 | 37 | 8 | 8 |
| 30 | Victor Hugo | Brazil | 22 | 37 | 5 | 3 |
| 35 | Toledo Igor | Brazil | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Índio | Brazil | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mamady Cisse | 26 | 1 | 0 | ||
| 48 | Gutte | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Soares Eric | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateus Iseppe | Brazil | 20 | 3 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hulk | Brazil | 40 | 22 | 5 | 3 |
| 9 | M. Cassierra | Colombia | 29 | 40 | 6 | 3 |
| 18 | Thiago Borbas | Uruguay | 24 | 8 | 3 | 1 |
| 19 | Reinier | Brazil | 24 | 32 | 7 | 3 |
| 27 | Alan Minda | Ecuador | 23 | 31 | 4 | 3 |
| 29 | Caua | 10 | 0 | 0 | ||
| 59 | Joao Santos | Brazil | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Dudu | Brazil | 34 | 27 | 3 | 0 |