
Boston River
Sul-Americana 2026 · Campeonato Uruguaio 2026 · Copa do Uruguai 2026
- País
- Uruguai
- Fundação
- 1939
- Estádio
- Estadio Campeones Olímpicos, Ciudad de Florida
- Capacidade
- 5.000
Competições
Sul-Americana 2026
Campeonato Uruguaio 2026
Copa do Uruguai 2026
Sequência
- V
- V
- E
- D
- V
Últimos resultados
| Copa do Uruguai | Boston River | 0–0 (4–3) | CA River Plate | V |
| Campeonato Uruguaio | Wanderers | 1–3 | Boston River | V |
| Campeonato Uruguaio | Boston River | 0–0 | Juventud | E |
| Campeonato Uruguaio | Peñarol | 2–1 | Boston River | D |
| Copa do Uruguai | Boston River | 3–2 | Fenix | V |
| Campeonato Uruguaio | Boston River | 1–2 | Progreso | D |
| Campeonato Uruguaio | Racing Montevideo | 3–2 | Boston River | D |
| Copa do Uruguai | Boston River | 2–0 | Colón | V |
| Campeonato Uruguaio | Liverpool Montevideo | 1–0 | Boston River | D |
| Copa do Uruguai | Liverpool Montevideo | 0–1 | Boston River | V |
Próximos jogos
| Campeonato Uruguaio | Boston River | x | Defensor Sporting |
Elenco 2026
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Antúnez | Uruguai | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Juan González | Uruguai | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | J. Torres | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Sotto | Uruguai | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Marco Mancebo | Uruguai | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | I. Fernandez | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | F. Saravia | – | – | – | ||
| 14 | Kevin RodrÃguez | Uruguai | 20 | – | – | – |
| 15 | L. Vazquez | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 | Rafael Haller | Uruguai | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Fredy Martínez | Uruguai | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Mateo Rivero | Uruguai | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Jairo O'Neill | Uruguai | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Agustín Aguirre | Argentina | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | A. Fernandez | – | – | – | ||
| 30 | M. González | Uruguai | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Juan Acosta | Uruguai | 32 | 5 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Francisco Barrios | Uruguai | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | R. Saravia | – | – | – | ||
| 6 | Andrés Romero | Venezuela | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | A. Amado | Uruguai | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Gastón Ramírez | Uruguai | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Federico Dafonte | Uruguai | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Marco Oroná | – | – | – | ||
| 19 | M. Hornos | 3 | 1 | 0 | ||
| 26 | Facundo Muñoa | Uruguai | 22 | 5 | 1 | 1 |
| 29 | A. Lima | 2 | 0 | 0 | ||
| 32 | Y. González | Argentina | 24 | 7 | 2 | 1 |
| 99 | Gonzalo Reyna | Argentina | 29 | 6 | 0 | 2 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | L. Suárez | – | – | – | ||
| 9 | Alexander Gonzalez | Uruguai | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Francisco Bonfiglio | Argentina | 24 | 7 | 0 | 2 |
| 16 | Leandro Suhr | Uruguai | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | F. Avenatti | – | – | – | ||
| 21 | Franco Pérez | Uruguai | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | A. Diogo | – | – | – | ||
| 27 | N. Siri | – | – | – | ||
| 28 | Francisco Martinicorena | Uruguai | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Facundo Valdéz | – | – | – |