
Colômbia
Copa do Mundo 2026 · Eliminatórias Sul-Americanas 2026
- Fundação
- 1924
- Estádio
- Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
- Capacidade
- 46.788
Competições
Copa do Mundo 2026
Eliminatórias Sul-Americanas 2026
Sequência
- V
- D
- E
- D
- V
Últimos resultados
| Amistoso internacional | Colômbia | 2–0 | Peru | V |
| Amistoso internacional | Colômbia | 0–1 | Paraguai | D |
| Amistoso internacional | México | 1–1 | Colômbia | E |
| Copa do Mundo | Suíça | 0–0 (4–3) | Colômbia | D |
| Copa do Mundo | Colômbia | 1–0 | Gana | V |
| Copa do Mundo | Colômbia | 0–0 | Portugal | E |
| Copa do Mundo | Colômbia | 1–0 | RD Congo | V |
| Copa do Mundo | Uzbequistão | 1–3 | Colômbia | V |
| Amistoso internacional | Colômbia | 2–0 | Jordânia | V |
| Amistoso internacional | Colômbia | 3–1 | Costa Rica | V |
Próximos jogos
Ainda não há jogos marcados.
Elenco 2026
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Montero | Colômbia | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | David Ospina | Colômbia | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Camilo Vargas | Colômbia | 37 | 19 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Mier | Colômbia | 26 | 3 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Cuesta | Colômbia | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Jhon Lucumí | Colômbia | 28 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Yerson Mosquera | Colômbia | 25 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Santiago Arias | Colômbia | 34 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Álvaro Angulo | Colômbia | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Deiver Machado | Colômbia | 33 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Cabal | Colômbia | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Willer Ditta | Colômbia | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Yerry Mina | Colômbia | 32 | 9 | 1 | 0 |
| 17 | Johan Mojica | Colômbia | 34 | 12 | 0 | 1 |
| 18 | Cristián Borja | Colômbia | 33 | 8 | 0 | 2 |
| 18 | Frank Fabra | Colômbia | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Andrés Román | Colômbia | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Muñoz | Colômbia | 30 | 18 | 2 | 0 |
| 23 | Davinson Sánchez | Colômbia | 30 | 17 | 1 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Richard Rios | Colômbia | 26 | 20 | 0 | 1 |
| 5 | Wílmar Barrios | Colômbia | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Luis Díaz | Colômbia | 29 | 22 | 8 | 4 |
| 8 | Jorge Carrascal | Colômbia | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Carrascal | Colômbia | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | A. Gómez | Colômbia | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | James Rodríguez | Colômbia | 35 | 21 | 3 | 7 |
| 13 | Jaminton Campaz | Colômbia | 26 | 8 | 1 | 0 |
| 14 | Gustavo Puerta | Colômbia | 23 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | Juan Portilla | Colômbia | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | M. Uribe | Colômbia | 35 | 14 | 2 | 0 |
| 16 | Jefferson Lerma | Colômbia | 31 | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Kevin Castaño | Colômbia | 26 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | Yáser Asprilla | Colômbia | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Jhon Arias | Colômbia | 29 | 22 | 1 | 2 |
| 20 | Juan Quintero | Colômbia | 33 | 10 | 2 | 3 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jhon Córdoba | Colômbia | 33 | 13 | 2 | 0 |
| 9 | Luis Sinisterra | Colômbia | 27 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | C. Hernández | Colômbia | 27 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Juan Cuadrado | Colômbia | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jhon Durán | Colômbia | 22 | 20 | 4 | 2 |
| 14 | Marino Hinestroza | Colômbia | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Dayro Moreno | Colômbia | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Rafael Borré | Colômbia | 31 | 9 | 2 | 0 |
| 19 | Roger Martínez | Colômbia | 32 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Suárez | Colômbia | 28 | 7 | 4 | 1 |