
Inglaterra
World Cup 2026 · UEFA Nations League 2026
- Fundação
- 1863
- Estádio
- Wembley Stadium, London
- Capacidade
- 90.000
Competições
World Cup 2026
UEFA Nations League 2026
Sequência
- V
- V
- V
- D
- V
Últimos resultados
| UEFA Nations League | Inglaterra | 3–0 | Tchéquia | V |
| UEFA Nations League | Croácia | 0–7 | Inglaterra | V |
| UEFA Nations League | Tchéquia | 0–2 | Inglaterra | V |
| UEFA Nations League | Inglaterra | 2–3 | Espanha | D |
| World Cup | França | 4–6 | Inglaterra | V |
| World Cup | Inglaterra | 1–2 | Argentina | D |
| World Cup | Noruega | 1–2 | Inglaterra | V |
| World Cup | México | 2–3 | Inglaterra | V |
| World Cup | Inglaterra | 2–1 | RD Congo | V |
| World Cup | Panamá | 0–2 | Inglaterra | V |
Próximos jogos
Ainda não há jogos marcados.
Elenco 2026
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | England | 32 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Dean Henderson | England | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | James Trafford | England | 24 | 2 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ezri Konsa | England | 28 | 10 | 1 | 0 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | England | 28 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Nico O'Reilly | England | 21 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | John Stones | England | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | M. Guéhi | England | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Trevoh Chalobah | England | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Lewis Hall | England | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Daniel Burn | England | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Jarrad Branthwaite | England | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Reece James | England | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Diop Spence | England | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | Jarell Quansah | England | 23 | 6 | 0 | 1 |
| T. Livramento | England | 23 | – | – | – |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Scott | England | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Declan Rice | England | 27 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | Elliot Anderson | Scotland | 23 | 12 | 0 | 2 |
| 10 | Jude Bellingham | England | 23 | 12 | 8 | 5 |
| 11 | Marcus Rashford | England | 28 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | Jordan Henderson | England | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kobbie Mainoo | England | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Myles Lewis-Skelly | England | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Morgan Rogers | England | 24 | 11 | 1 | 2 |
| 18 | James Garner | England | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Oliver Watkins | England | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Morgan Gibbs-White | England | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Eberechi Eze | England | 28 | 8 | 0 | 1 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bukayo Saka | England | 25 | 10 | 5 | 3 |
| 9 | Harry Kane | England | 33 | 11 | 12 | 2 |
| 14 | Rio Ngumoha | England | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Anthony Gordon | England | 25 | 9 | 4 | 4 |
| 19 | Dominic Calvert-Lewin | England | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | N. Madueke | England | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Toney | England | 30 | 2 | 0 | 0 |