
LDU de Quito
Libertadores 2026 · Campeonato Equatoriano 2026 · Copa do Equador 2026
- País
- Equador
- Fundação
- 1930
- Estádio
- Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
- Capacidade
- 55.104
Competições
Libertadores 2026
Campeonato Equatoriano 2026
Copa do Equador 2026
Sequência
- V
- V
- V
- E
- D
Últimos resultados
| Campeonato Equatoriano | LDU de Quito | 2–1 | Barcelona SC | V |
| Campeonato Equatoriano | LDU de Quito | 2–1 | Universidad Catolica | V |
| Libertadores | LDU de Quito | 3–2 (3–4) | Palmeiras | V |
| Campeonato Equatoriano | LDU de Quito | 1–1 | Deportivo Cuenca | E |
| Libertadores | Palmeiras | 1–0 | LDU de Quito | D |
| Campeonato Equatoriano | Tecnico Universitario | 1–3 | LDU de Quito | V |
| Campeonato Equatoriano | LDU de Quito | 0–0 | Mushuc Runa SC | E |
| Campeonato Equatoriano | Guayaquil City FC | 2–1 | LDU de Quito | D |
| Copa do Equador | LDU de Quito | 1–0 | Aucas | V |
| Campeonato Equatoriano | LDU de Quito | 2–0 | Emelec | V |
Próximos jogos
| Campeonato Equatoriano | Aucas | x | LDU de Quito |
Elenco 2026
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Valle | Equador | 30 | 35 | 0 | 0 |
| 12 | Alexis Villa | Equador | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Domínguez Carabalí | Equador | 39 | 7 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Richard Alexander Mina Caicedo | Equador | 27 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | Ricardo Ade | Haiti | 36 | 32 | 1 | 0 |
| 14 | José Alfredo Quintero Ordóñez | Equador | 36 | 18 | 1 | 1 |
| 28 | Josue Cuero | Equador | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | Gian Allala | Uruguai | 29 | 34 | 0 | 1 |
| 31 | Daniel de la Cruz | Equador | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | Equador | 33 | 29 | 0 | 1 |
| 44 | Luis Segovia | Equador | 28 | 32 | 3 | 2 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kevin Minda | Equador | 27 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastían González Baquero | Equador | 23 | 14 | 0 | 1 |
| 7 | Lucas Rodríguez | Argentina | 29 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | Jesús Pretell | Peru | 27 | 39 | 1 | 2 |
| 10 | Alexander Antonio Alvarado Carriel | Equador | 27 | 25 | 1 | 2 |
| 15 | Gabriel Villamíl | Bolívia | 25 | 24 | 1 | 0 |
| 20 | Fernando Cornejo | Chile | 30 | 29 | 3 | 2 |
| 21 | Ederson Castillo | Equador | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Yerlin Quinonez | Equador | 25 | 37 | 6 | 4 |
| 24 | J. Calle | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Patrick Ortiz | Equador | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Iván Zambrano | Equador | 29 | 9 | 0 | 1 |
| 26 | J. Caicedo | 8 | 0 | 0 | ||
| 27 | Ruddy Mina | Equador | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | Juan RodrÃguez | Equador | 20 | 11 | 1 | 1 |
| 32 | Andres Gomez | Equador | 3 | 0 | 0 | |
| 57 | Marcelo Weigandt | Argentina | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 67 | José Carabalí | Equador | 29 | 19 | 0 | 0 |
| 99 | Cristian Tobar | Equador | 26 | 25 | 0 | 2 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rodney Redes | Paraguai | 26 | 25 | 3 | 1 |
| 9 | Jeison Medina | Colômbia | 31 | 18 | 0 | 1 |
| 11 | Michael Estrada | Equador | 30 | 34 | 9 | 2 |
| 13 | Janner Corozo | Equador | 31 | 30 | 3 | 3 |
| 16 | Deyverson | Brasil | 35 | 39 | 8 | 3 |
| 77 | K. Velasco | 3 | 0 | 0 |