
Libertad
Copa Libertadores 2026 · Paraguayan Primera División (Apertura) 2026 · Paraguayan Primera División (Clausura) 2026 · Copa Paraguay 2026
- Country
- Paraguay
- Founded
- 1905
- Stadium
- Estadio Tigo La Huerta, Asunción
- Capacity
- 12,000
Competitions
Copa Libertadores 2026
Paraguayan Primera División (Apertura) 2026
Paraguayan Primera División (Clausura) 2026
Copa Paraguay 2026
Form
- D
- W
- L
- W
- D
Recent results
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Libertad | 2–2 | Club Guarani | D |
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Deportivo Recoleta | 1–2 | Libertad | W |
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Libertad | 0–1 | Olimpia | L |
| Copa Paraguay | Fernando De La Mora | 1–1 (2–3) | Libertad | W |
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Libertad | 1–1 | Sportivo Ameliano | D |
| Paraguayan Primera División (Clausura) | 2 de Mayo | 0–2 | Libertad | W |
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Libertad | 4–2 | Rubio NU | W |
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Nacional Asuncion | 3–0 | Libertad | L |
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Cerro Porteño | 1–1 | Libertad | D |
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Libertad | 1–0 | Club Sp. San Lorenzo | W |
Upcoming fixtures
| Paraguayan Primera División (Clausura) | Sportivo Trinidense | vs | Libertad |
Squad 2026
Goalkeepers
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel González | Paraguay | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Rodrigo Morínigo | Paraguay | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 29 | Víctor Rojas | Paraguay | 21 | 1 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alan Benítez | Paraguay | 32 | 12 | 1 | 2 |
| 2 | Iván Ramírez | Paraguay | 31 | 19 | 1 | 2 |
| 3 | Robert Rojas | Paraguay | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | Néstor Giménez | Paraguay | 29 | 16 | 1 | 1 |
| 5 | Diego Viera | Paraguay | 35 | 25 | 0 | 1 |
| 5 | Gilberto Flores | Paraguay | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Matías Espinoza | Paraguay | 29 | 8 | 1 | 1 |
| 23 | Nicolás Freire | Argentina | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Rodrigo Villalba | Paraguay | 20 | 15 | 1 | 0 |
| 31 | Thiago Fernández | Paraguay | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | Santiago del Valle | Paraguay | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | E. Villalba | 5 | 0 | 0 | ||
| 35 | E. Diaz | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Juan Bernal | Paraguay | 3 | 0 | 0 | |
| 40 | Fernando Herrera | Paraguay | 19 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Álvaro Campuzano | Paraguay | 31 | 15 | 0 | 2 |
| 7 | A. Manzur | Argentina | 26 | 9 | 2 | 0 |
| 7 | Matías Rojas | Paraguay | 30 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Federico Carrizo | Argentina | 35 | 19 | 0 | 2 |
| 13 | Joaquín Bogarín | Paraguay | 19 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | T. Vera | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Iván Franco | Paraguay | 26 | 13 | 0 | 1 |
| 19 | Jorge Recalde | Paraguay | 34 | 16 | 2 | 0 |
| 20 | Hugo Fernández | Paraguay | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Sanabria | Paraguay | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Hugo Martinez | Paraguay | 26 | 13 | 0 | 1 |
| 22 | Pedro Villalba | Paraguay | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Hernesto Caballero | Paraguay | 35 | 20 | 0 | 0 |
| 27 | Amin Molinas | Paraguay | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Cristian Martínez | Paraguay | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 38 | Estifen Diaz | Paraguay | 21 | 2 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gustavo Aguilar | Paraguay | 26 | 16 | 2 | 0 |
| 10 | Lorenzo Melgarejo | Paraguay | 36 | 7 | 4 | 0 |
| 11 | Elvio Vera | Paraguay | 25 | 11 | 7 | 1 |
| 14 | Alexis Fretes | Paraguay | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 26 | Ivan Ramirez | Paraguay | 22 | 11 | 1 | 2 |
| 28 | Marcelo Fernández | Paraguay | 24 | 15 | 2 | 0 |
| 30 | Oscar Acuña | Paraguay | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Luciano Nequecaur | Argentina | 34 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | J. Buhring | 0 | 0 | 0 |