
Napoli
Champions League 2026/27 · Serie A 2026/27
- País
- Italy
- Fundación
- 1904
- Estadio
- Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
- Capacidad
- 60.240
Competiciones
Racha
- P
- G
- E
- G
- P
Últimos resultados
| UEFA Champions League | Villarreal | 3–1 | Napoli | P |
| Serie A | Napoli | 3–0 | Frosinone | G |
| Serie A | Fiorentina | 1–1 | Napoli | E |
| Serie A | Napoli | 1–0 | Bologna | G |
| UEFA Champions League | Napoli | 0–1 | Arsenal | P |
| Serie A | Inter | 3–2 | Napoli | P |
| Serie A | Napoli | 1–2 | Como | P |
| Serie A | Genoa | 0–2 | Napoli | G |
| Friendlies Clubs | Napoli | 6–2 | Aris Thessalonikis | G |
| Friendlies Clubs | Napoli | 1–1 | Celta Vigo | E |
Próximos partidos
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Meret | Italy | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | C. Pugliese | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Nikita Contini | Italy | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vanja Milinković-Savić | Serbia | 29 | 3 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A. Buongiorno | – | – | – | ||
| 5 | Benoît Badiashile | France | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Amir Rrahmani | Kosovo | 32 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | Rafa Marín | Spain | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Mathías Olivera | Uruguay | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | Sam Beukema | Netherlands | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Luca Marianucci | Italy | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Leonardo Spinazzola | Italy | 33 | 5 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Costantino Favasuli | Italy | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Billy Gilmour | Scotland | 25 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Scott McTominay | Scotland | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | F. Barido | – | – | – | ||
| 21 | Matteo Politano | Italy | 33 | 7 | 1 | 1 |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo | Italy | 33 | 7 | 0 | 1 |
| 26 | Antonio Vergara | Italy | 23 | 4 | 1 | 1 |
| 68 | Stanislav Lobotka | Slovakia | 31 | 7 | 1 | 0 |
| 99 | André-Frank Zambo Anguissa | Cameroon | 30 | 4 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | David Neres | Brazil | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin De Bruyne | Belgium | 35 | 7 | 3 | 1 |
| 19 | Rasmus Højlund | Denmark | 23 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | Lorenzo Lucca | Italy | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Giovane | Brazil | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Alisson Santos | Brazil | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | M. Pereyra | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | Noa Lang | Netherlands | 27 | 5 | 1 | 0 |