
VfB Stuttgart
Champions League 2026/27 · Bundesliga 2026/27 · DFB Pokal 2026/27
- País
- Germany
- Fundación
- 1893
- Estadio
- MHPArena, Stuttgart
- Capacidad
- 60.469
Competiciones
Champions League 2026/27
Bundesliga 2026/27
DFB Pokal 2026/27
Racha
- G
- G
- G
- G
- P
Últimos resultados
| UEFA Champions League | Slovan Bratislava | 0–3 | VfB Stuttgart | G |
| Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0–2 | VfB Stuttgart | G |
| Friendlies Clubs | VfB Stuttgart | 5–0 | SpVgg Greuther Fürth | G |
| Friendlies Clubs | VfB Stuttgart | 3–0 | 1. FC Heidenheim | G |
| Bundesliga | VfB Stuttgart | 0–1 | Borussia Dortmund | P |
| Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 2–1 | VfB Stuttgart | P |
| UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 3–1 | Viking | G |
| Bundesliga | VfB Stuttgart | 4–1 | 1. FC Köln | G |
| Bundesliga | Bayern München | 5–1 | VfB Stuttgart | P |
| DFB Pokal | Hansa Rostock | 0–4 | VfB Stuttgart | G |
Próximos partidos
| Bundesliga 2026/27 | Hamburger SV | vs | VfB Stuttgart | |
| Champions League 2026/27 | VfB Stuttgart | vs | Atletico Madrid | |
| Bundesliga 2026/27 | VfB Stuttgart | vs | Borussia Mönchengladbach | |
| Bundesliga 2026/27 | Bayer Leverkusen | vs | VfB Stuttgart | |
| Champions League 2026/27 | Galatasaray | vs | VfB Stuttgart |
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bredlow | Germany | 31 | 6 | 0 | 0 |
| 33 | Marius Funk | Germany | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dennis Seimen | Germany | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | S. Drljača | – | – | – |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ameen Al Dakhil | Belgium | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ramon Hendriks | Netherlands | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Josha Vagnoman | Germany | 25 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Maximilian Tobias Herwerth | Germany | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | Germany | 29 | 7 | 1 | 1 |
| 14 | Luca Jaquez | Switzerland | 23 | – | – | – |
| 20 | Leonidas Stergiou | Switzerland | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lorenz Assignon | France | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D. Zagadou | – | – | – | ||
| 24 | Joyeux Masanka Bungi | – | – | – | ||
| 24 | Julian Chabot | Germany | 28 | 7 | 1 | 0 |
| 29 | Finn Jeltsch | Germany | 20 | 7 | 0 | 1 |
| 47 | Y. Spalt | 2 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Angelo Stiller | Germany | 25 | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Chris Führich | Germany | 28 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Bilal El Khannouss | Morocco | 22 | 7 | 1 | 0 |
| 16 | Atakan Karazor | Germany | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Grischa Prömel | Germany | 31 | 7 | 1 | 0 |
| 26 | Deniz Undav | Germany | 30 | 7 | 0 | 4 |
| 28 | Nikolas Nartey | Denmark | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | José María Andrés Baixauli | Spain | 21 | 2 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | L. Penna | – | – | – | ||
| 8 | Tiago Tomás | Portugal | 24 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Ermedin Demirović | Bosnia and Herzegovina | 28 | 7 | 4 | 0 |
| 9 | T. van der Leij | – | – | – | ||
| 17 | Dženan Pejčinović | Germany | 21 | 7 | 3 | 0 |
| 18 | Jamie Leweling | Germany | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento Malanga | Germany | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J. Majchrzak | – | – | – | ||
| 37 | Jonathan Akaegbobi | – | – | – | ||
| 44 | Leo Sauer | Slovakia | 20 | 5 | 0 | 0 |