- Coup d'envoi
- Stade
- Hill Dickinson Stadium
- Résultat
- À venir
Ce que pronostiquent les joueurs de ChampSheep
Pas encore assez de pronostics : sois parmi les premiers à le pronostiquer.
Classement · Saison régulière
Forme
Everton
- N
- V
- V
- N
- N
| Premier League | Hull City | 2–2 | Everton | N |
| Premier League | Everton | 1–0 | Ipswich | V |
| Coupe de la Ligue anglaise | Everton | 1–0 | Wolves | V |
| Premier League | Tottenham | 0–0 | Everton | N |
| Premier League | Everton | 2–2 | Manchester United | N |
Hull City
- N
- D
- N
- D
- N
| Premier League | Hull City | 2–2 | Everton | N |
| Premier League | Newcastle | 2–1 | Hull City | D |
| Premier League | Chelsea | 2–2 | Hull City | N |
| Coupe de la Ligue anglaise | Sunderland | 1–0 | Hull City | D |
| Premier League | Hull City | 0–0 | Aston Villa | N |
Face-à-face
Leurs dernières confrontations avant ce match, toutes compétitions confondues.
- Victoire : Everton0
- Match nul1
- Victoire : Hull City0
Meilleurs buteurs
Cette saison, toutes compétitions confondues.

