
Ipswich
Premier League 2026/27 · FA Cup 2026/27 · League Cup 2026/27
- Pays
- England
- Fondation
- 1878
- Stade
- Portman Road, Ipswich, Suffolk
- Capacité
- 30 311
Compétitions
Premier League 2026/27
FA Cup 2026/27
League Cup 2026/27
Forme
- V
- D
- D
- V
- D
Derniers résultats
| Premier League | Ipswich | 2–1 | Fulham | V |
| Premier League | Everton | 1–0 | Ipswich | D |
| League Cup | Ipswich | 2–4 | Arsenal | D |
| Premier League | Crystal Palace | 2–3 | Ipswich | V |
| Premier League | Ipswich | 0–2 | Liverpool | D |
| Premier League | Manchester United | 5–2 | Ipswich | D |
| League Cup | Ipswich | 3–1 | Leicester | V |
| Premier League | Ipswich | 2–1 | Sunderland | V |
| Friendlies Clubs | Union Berlin | 2–4 | Ipswich | V |
| Friendlies Clubs | Ipswich | 3–0 | Rayo Vallecano | V |
Prochains matchs
| Premier League 2026/27 | Manchester City | vs | Ipswich | |
| Premier League 2026/27 | Ipswich | vs | Nottingham Forest | |
| Premier League 2026/27 | Hull City | vs | Ipswich | |
| Premier League 2026/27 | Ipswich | vs | Bournemouth | |
| Premier League 2026/27 | Tottenham | vs | Ipswich |
Effectif 2026/27
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Palmer | England | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | D. Button | – | – | – | ||
| 28 | Christian Walton | England | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Kjell Scherpen | Netherlands | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | Alex Noonan | – | – | – |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darnell Furlong | England | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Leif Davis | England | 26 | 8 | 2 | 2 |
| 4 | Cédric Kipré | Côte d'Ivoire | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Issa Diop | France | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Jacob Greaves | England | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Dara O'Shea | Republic of Ireland | 27 | 7 | 1 | 0 |
| 42 | Abdoul Ouattara | France | 20 | 8 | 1 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Azor Matusiwa | Netherlands | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julio Enciso | Paraguay | 22 | 6 | 0 | 2 |
| 11 | Jaden Philogene | England | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Florentino | Portugal | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | J. Taylor | – | – | – | ||
| 23 | Saša Lukić | Serbia | 30 | 7 | 0 | 1 |
| 25 | Exequiel Palacios | Argentina | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | Cameron Humphreys | England | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Marcelino Núñez | Chile | 26 | 4 | 2 | 0 |
| 38 | Daizen Maeda | Japan | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 40 | C. Compton | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | Tudor Mendel-Idowu | England | 21 | 1 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. Fatawu | Ghana | 22 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Sindre Egeli | Norway | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Zian Flemming | Netherlands | 28 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Emersonn | Brazil | 22 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | Kasey McAteer | England | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Chuba Akpom | England | 31 | 6 | 2 | 1 |
| 33 | Anis Mehmeti | Albania | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Jack Clarke | England | 25 | 7 | 1 | 3 |