
Aston Villa
Ligue des champions 2026/27 · Premier League 2026/27 · FA Cup 2026/27 · Supercoupe de l'UEFA 2026/27 · Coupe de la Ligue anglaise 2026/27
- Pays
- Angleterre
- Fondation
- 1874
- Stade
- Villa Park, Birmingham
- Capacité
- 42 824
Compétitions
Ligue des champions 2026/27
Premier League 2026/27
FA Cup 2026/27
Supercoupe de l'UEFA 2026/27
Coupe de la Ligue anglaise 2026/27
Forme
- V
- N
- V
- V
- V
Derniers résultats
| Ligue des champions | Aston Villa | 6–0 | Fenerbahçe | V |
| Premier League | Aston Villa | 2–2 | Brentford | N |
| Match amical | Sevilla | 1–3 | Aston Villa | V |
| Premier League | Tottenham | 2–3 | Aston Villa | V |
| Coupe de la Ligue anglaise | Coventry | 1–3 | Aston Villa | V |
| Premier League | Aston Villa | 1–2 | Nottingham Forest | D |
| Ligue des champions | Club Brugge KV | 2–3 | Aston Villa | V |
| Premier League | Hull City | 0–0 | Aston Villa | N |
| Premier League | Aston Villa | 0–1 | Arsenal | D |
| Premier League | Brighton | 4–0 | Aston Villa | D |
Prochains matchs
| Premier League 2026/27 | Newcastle | vs | Aston Villa | |
| Ligue des champions 2026/27 | Aston Villa | vs | Viking | |
| Premier League 2026/27 | Aston Villa | vs | Manchester City | |
| Premier League 2026/27 | Aston Villa | vs | Fulham | |
| Ligue des champions 2026/27 | Barcelona | vs | Aston Villa |
Effectif 2026/27
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Suzuki | Japon | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 40 | Marco Bizot | Pays-Bas | 35 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | James Wright | Angleterre | 21 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matthew Cash | Pologne | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Victor Lindelöf | Suède | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Taylor Harwood-Bellis | Angleterre | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tyrone Mings | Angleterre | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Matteo Ruggeri | Italie | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Pau Torres | Espagne | 29 | 5 | 0 | 2 |
| 22 | Ian Maatsen | Pays-Bas | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | Angleterre | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 48 | Modou Cissé | Sénégal | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | R. Fortes | – | – | – | ||
| 71 | T. Carroll | – | – | – | ||
| 78 | T. Bloomfield | – | – | – |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ross Barkley | Angleterre | 32 | 9 | 1 | 1 |
| 7 | John McGinn | Écosse | 31 | 9 | 2 | 3 |
| 8 | Boubacar Kamara | France | 26 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Emiliano Buendía | Argentine | 29 | 9 | 2 | 0 |
| 19 | Ibrahim Mbaye | France | 18 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | J. Jimoh | – | – | – | ||
| 24 | Amadou Onana | Belgique | 25 | – | – | – |
| 26 | Lamare Bogarde | Pays-Bas | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Leon Goretzka | Allemagne | 31 | – | – | – |
| 35 | João Gomes | Brésil | 25 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | Johan Manzambi | Suisse | 21 | 4 | 1 | 2 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nicolas Jackson | Sénégal | 25 | 7 | 3 | 0 |
| 17 | Alejandro Garnacho | Argentine | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Tammy Abraham | Angleterre | 29 | 7 | 2 | 0 |
| 39 | Brian Madjo | Angleterre | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Alysson Edward | Brésil | 20 | 8 | 1 | 0 |
| 53 | George Hemmings | Angleterre | 19 | 8 | 0 | 1 |
| 68 | T. Mulley | – | – | – |