
Anderlecht
Europa League 2026/27 · Jupiler Pro League 2026/27
- Pays
- Belgium
- Fondation
- 1908
- Stade
- Lotto Park, Bruxelles (Brussel)
- Capacité
- 28 063
Compétitions
Europa League 2026/27
Jupiler Pro League 2026/27
Forme
- V
- V
- V
- D
- V
Derniers résultats
| Jupiler Pro League | Cercle Brugge | 1–2 | Anderlecht | V |
| Friendlies Clubs | Anderlecht | 3–0 | Reims | V |
| Jupiler Pro League | Anderlecht | 3–0 | Zulte Waregem | V |
| UEFA Europa League | Anderlecht | 1–2 | Lyon | D |
| Jupiler Pro League | KV Mechelen | 0–1 | Anderlecht | V |
| Jupiler Pro League | Anderlecht | 0–0 | Genk | N |
| Jupiler Pro League | Anderlecht | 1–0 | Kortrijk | V |
| Jupiler Pro League | Union St. Gilloise | 3–0 | Anderlecht | D |
| UEFA Europa League | Anderlecht | 3–0 | Kairat Almaty | V |
| UEFA Europa League | Kairat Almaty | 0–3 | Anderlecht | V |
Prochains matchs
| Europa League 2026/27 | Dinamo Zagreb | vs | Anderlecht | |
| Europa League 2026/27 | Jagiellonia | vs | Anderlecht | |
| Europa League 2026/27 | Anderlecht | vs | Red Bull Salzburg | |
| Europa League 2026/27 | OFI | vs | Anderlecht | |
| Europa League 2026/27 | Anderlecht | vs | 1899 Hoffenheim |
Effectif 2026/27
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Colin Coosemans | Belgium | 34 | 15 | 0 | 0 |
| 32 | Justin Heekeren | Germany | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M. Seghers | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zoumana Keita | Germany | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L. Hey | – | – | – | ||
| 4 | Giulian Biancone | France | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Moussa N'Diaye | Senegal | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Oleg Reabciuk | Moldova | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | L. Augustinsson | Sweden | 32 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Ilay Camara | Belgium | 23 | – | – | – |
| 12 | Andrew Omobamidele | Republic of Ireland | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Léo Pétrot | France | 29 | 15 | 0 | 1 |
| 50 | Kaïs Barry | Belgium | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | K. Sardella | – | – | – | ||
| 79 | Ali Maamar | Belgium | 21 | 15 | 0 | 3 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R. Amané | Côte d'Ivoire | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Marten Winkler | Germany | 23 | 8 | 2 | 0 |
| 13 | Nathan-Dylan Saliba | Canada | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Danylo Sikan | Ukraine | 25 | 15 | 1 | 0 |
| 18 | Lukáš Ambros | Czechia | 22 | 14 | 0 | 0 |
| 19 | Thelo Aasgaard | Norway | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Enric Llansana | Netherlands | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 29 | Mario Stroeykens | Belgium | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ilias Koutsoupias | Greece | 25 | 4 | 0 | 1 |
| 40 | Adjani Mujangi Bia | – | – | – | ||
| 53 | N. Cobiella | 8 | 0 | 0 | ||
| 55 | Marco Kana | Belgium | 24 | 15 | 0 | 0 |
| 64 | A. de Ridder | – | – | – | ||
| 68 | N. Kalonji Kafumpata | 4 | 0 | 0 | ||
| 83 | Tristan Degreef | Belgium | 21 | 9 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mihajlo CvetkoviÄ | Serbia | 19 | 14 | 1 | 0 |
| 11 | Oliver Antman | Finland | 25 | 12 | 0 | 1 |
| 21 | Tawfik Bentayeb | Morocco | 24 | 7 | 3 | 1 |
| 49 | Jayden Onia Seke | Belgium | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | J. Bethume | 9 | 1 | 0 | ||
| 91 | Adriano Bertaccini | Belgium | 26 | 3 | 2 | 0 |