
Omonia Nicosia
Ligue Europa 2026/27 · Championnat de Chypre 2026/27 · Supercoupe de Chypre 2026/27
- Pays
- Chypre
- Fondation
- 1948
- Stade
- Neo GSP, Levkosía
- Capacité
- 22 859
Compétitions
Ligue Europa 2026/27
Championnat de Chypre 2026/27
Supercoupe de Chypre 2026/27
Forme
- V
- V
- V
- N
- V
Derniers résultats
| Championnat de Chypre | Karmiotissa | 0–3 | Omonia Nicosia | V |
| Championnat de Chypre | Omonia Nicosia | 4–1 | Krasava Ypsonas | V |
| Ligue Europa | Omonia Nicosia | 1–0 | Celta Vigo | V |
| Championnat de Chypre | Omonia Nicosia | 0–0 | Apollon Limassol | N |
| Championnat de Chypre | Aris | 1–4 | Omonia Nicosia | V |
| Supercoupe de Chypre | Omonia Nicosia | 0–1 | Pafos | D |
| Championnat de Chypre | Omonia Nicosia | 0–0 | Omonia Aradippou | N |
| Ligue Europa | Omonia Nicosia | 4–2 | St. Truiden | V |
| Ligue Europa | St. Truiden | 1–0 | Omonia Nicosia | D |
| Ligue Europa | Omonia Nicosia | 1–0 | Lincoln Red Imps FC | V |
Prochains matchs
| Ligue Europa 2026/27 | Celje | vs | Omonia Nicosia | |
| Ligue Europa 2026/27 | Omonia Nicosia | vs | Benfica | |
| Ligue Europa 2026/27 | NEC Nijmegen | vs | Omonia Nicosia | |
| Ligue Europa 2026/27 | Juventus | vs | Omonia Nicosia | |
| Ligue Europa 2026/27 | Omonia Nicosia | vs | Celtic |
Effectif 2026/27
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kaminski | Belgique | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fabiano | Brésil | 38 | 5 | 0 | 0 |
| 78 | Pantelis Michael | Chypre | 20 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Senou Coulibaly | Mali | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Stefan Simič | Tchéquie | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | M. Odubajo | – | – | – | ||
| 29 | Jure Balkovec | Slovénie | 32 | 5 | 1 | 0 |
| 37 | Ľubomír Šatka | Slovaquie | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Loïc Négo | Hongrie | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | C. Konstantinidis | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | C. Panagiotis | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | Jean-Kévin Duverne | France | 29 | 3 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C. Eiting | – | – | – | ||
| 11 | Ewandro | Brésil | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Marić | Bosnie-Herzégovine | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Florin Tănase | Roumanie | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Luuk Brouwers | Pays-Bas | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Panagiotis Andreou | Chypre | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 82 | A. Christou | – | – | – | ||
| 94 | Theos Kazakeos | – | – | – |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaden Montnor | Pays-Bas | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | D. Akintola | Nigeria | 30 | – | – | – |
| 9 | Andronikos Kakoullis | Chypre | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Mihlali Mayambela | Afrique du Sud | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Muamer Tankovic | Suède | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | Angelos Neophytou | Chypre | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | C. Evangelou | – | – | – | ||
| 91 | Konstantinos Panagi | – | – | – | ||
| 99 | Loïs Diony | France | 33 | 5 | 0 | 0 |