
Cerro Porteño
Copa Libertadores 2026 · Championnat du Paraguay (Apertura) 2026 · Championnat du Paraguay (Clausura) 2026 · Coupe du Paraguay 2026 · Serie Río de la Plata 2026
- Pays
- Paraguay
- Fondation
- 1912
- Stade
- Estadio ueno La Nueva Olla, Asunción
- Capacité
- 45 000
Compétitions
Copa Libertadores 2026
Championnat du Paraguay (Apertura) 2026
Championnat du Paraguay (Clausura) 2026
Coupe du Paraguay 2026
Serie Río de la Plata 2026
Forme
- V
- V
- D
- V
- D
Derniers résultats
| Coupe du Paraguay | Cerro Porteño | 2–2 (5–3) | Club Sp. San Lorenzo | V |
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Sportivo Luqueno | 0–3 | Cerro Porteño | V |
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Cerro Porteño | 0–2 | 2 de Mayo | D |
| Coupe du Paraguay | Cerro Porteño | 2–1 | Rubio NU | V |
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Sportivo Trinidense | 2–1 | Cerro Porteño | D |
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Cerro Porteño | 1–0 | Rubio NU | V |
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Club Guarani | 1–1 | Cerro Porteño | N |
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Cerro Porteño | 1–0 | Nacional Asuncion | V |
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Deportivo Recoleta | 1–3 | Cerro Porteño | V |
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Cerro Porteño | 1–1 | Libertad | N |
Prochains matchs
| Championnat du Paraguay (Clausura) | Cerro Porteño | vs | Sportivo Ameliano |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Martín Arias | Argentine | 34 | 25 | 0 | 0 |
| 1 | Manuel Roffo | Argentine | 26 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | A. Martínez | Paraguay | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Roberto Fernández | Paraguay | 38 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabricio Domínguez | Uruguay | 28 | 13 | 0 | 2 |
| 3 | A. Espinola | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Alexis Cañete | Paraguay | 23 | 9 | 2 | 0 |
| 6 | Lucas Merolla | Argentine | 31 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | G. Benítez | Argentine | 32 | 17 | 0 | 2 |
| 15 | Blás Riveros | Paraguay | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Iván Ramírez | Paraguay | 31 | 12 | 2 | 0 |
| 18 | Rodrigo Melgarejo | Paraguay | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Matías Pérez | Argentine | 27 | 9 | 0 | 1 |
| 23 | G. Velázquez | Paraguay | 35 | 19 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Núñez | Paraguay | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | E. Acosta | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | Brian Luciatti | Argentine | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Rodrigo Gomez | Paraguay | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 37 | V. Sanchez | 3 | 0 | 0 | ||
| 39 | L. J. Servin | 2 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jorge Morel | Paraguay | 28 | 21 | 2 | 1 |
| 7 | Alan Sonora | États-Unis | 28 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Derlis Rodríguez | Paraguay | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Cristhian Paredes | Paraguay | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Lucas Quintana | Paraguay | 21 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Fabrizio Peralta | Paraguay | 24 | 16 | 0 | 1 |
| 17 | Dario Espinola | Paraguay | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A. Gamarra | Paraguay | 23 | 12 | 0 | 1 |
| 20 | E. Almendra | Argentine | 26 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Wilder Viera | Paraguay | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | Robert Piris Da Motta | Paraguay | 32 | 14 | 0 | 0 |
| 30 | Gastón Giménez | Paraguay | 35 | 6 | 0 | 0 |
| 31 | Ignacio Aliseda | Argentine | 26 | 13 | 1 | 3 |
| 32 | C. Bobadilla | 15 | 0 | 1 | ||
| 34 | C. Chena | 6 | 0 | 1 | ||
| 35 | M. Chaparro | 8 | 0 | 0 | ||
| 40 | Mateo Klimowicz | Allemagne | 26 | 13 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Luis Amarilla | Paraguay | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Cecilio Domínguez | Paraguay | 32 | 8 | 1 | 1 |
| 11 | Juan Iturbe | Paraguay | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 17 | Gabriel Aguayo | Paraguay | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Vegetti | Argentine | 38 | 20 | 10 | 0 |
| 21 | Sergio Araújo | Argentine | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Edgar Paez | Paraguay | 19 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Jonathán Torres | Argentine | 29 | 18 | 2 | 0 |
| 28 | C. Franco | 4 | 0 | 0 | ||
| 29 | Hárold Mosquera | Colombie | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 33 | E. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Freddy Noguera | Paraguay | 22 | 1 | 0 | 0 |