
Palmeiras
Copa Libertadores 2026 · Serie A 2026 · Copa Do Brasil 2026 · Paulista - A1 2026
- Pays
- Brazil
- Fondation
- 1914
- Stade
- Allianz Parque, São Paulo, São Paulo
- Capacité
- 43 713
Compétitions
Copa Libertadores 2026
Serie A 2026
Copa Do Brasil 2026
Paulista - A1 2026
Forme
- V
- V
- V
- N
- D
Derniers résultats
| CONMEBOL Libertadores | Fluminense | 1–2 | Palmeiras | V |
| Serie A | Palmeiras | 4–1 | Corinthians | V |
| Serie A | Palmeiras | 1–0 | Bahia | V |
| Serie A | Gremio | 0–0 | Palmeiras | N |
| CONMEBOL Libertadores | LDU de Quito | 3–2 (3–4) | Palmeiras | D |
| Serie A | Palmeiras | 2–0 | Sao Paulo | V |
| CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | 1–0 | LDU de Quito | V |
| Serie A | Botafogo | 0–0 | Palmeiras | N |
| Copa Do Brasil | Santos | 0–0 | Palmeiras | N |
| Serie A | Mirassol | 1–1 | Palmeiras | N |
Prochains matchs
| Serie A | Atletico Paranaense | vs | Palmeiras | |
| Copa Libertadores 2026 | Palmeiras | vs | Fluminense |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Miguel | Brazil | 28 | 54 | 0 | 0 |
| 1 | K. Lima | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Marcelo Lomba | Brazil | 39 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Bruno | Brazil | 28 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexander Barboza | Argentina | 31 | 15 | 1 | 1 |
| 3 | Bruno Fuchs | Brazil | 27 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | M. Kone | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Jefté | Brazil | 22 | 14 | 0 | 1 |
| 6 | Lucas Andre | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Khellven | Brazil | 25 | 36 | 1 | 1 |
| 15 | Gustavo Gómez | Paraguay | 33 | 48 | 5 | 1 |
| 26 | Murilo | Brazil | 29 | 49 | 5 | 2 |
| 43 | Benedetti | Brazil | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 56 | Arthur | Brazil | 21 | 32 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agustín Giay | Argentina | 22 | 41 | 3 | 1 |
| 5 | Rafael Coutinho | Brazil | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felipe Anderson | Brazil | 33 | 41 | 3 | 5 |
| 8 | Andreas Pereira | Brazil | 30 | 52 | 4 | 12 |
| 17 | Marlon Freitas | Brazil | 31 | 53 | 3 | 2 |
| 18 | Maurício | Brazil | 25 | 45 | 11 | 2 |
| 22 | Joaquín Piquerez | Uruguay | 28 | 31 | 0 | 5 |
| 23 | Raphael Veiga | Brazil | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Lucas Evangelista | Brazil | 31 | 47 | 0 | 2 |
| 32 | Emiliano Martínez | Uruguay | 27 | 31 | 0 | 0 |
| 40 | Allan | Brazil | 22 | 42 | 6 | 6 |
| 48 | Larson | 12 | 0 | 0 | ||
| 50 | Luis Felipe | 11 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vitor Roque | Brazil | 21 | 37 | 8 | 2 |
| 10 | Paulinho | Brazil | 26 | 10 | 2 | 0 |
| 11 | Jhon Arias | Colombia | 29 | 43 | 8 | 5 |
| 19 | Ramón Sosa | Paraguay | 27 | 40 | 10 | 4 |
| 20 | Eduardo | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | M. C. Bilong | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Luighi | Brazil | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 37 | Fabiano | Brazil | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Riquelme Fillipi | Brazil | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Heittor | 5 | 0 | 0 | ||
| 42 | José López | Argentina | 25 | 53 | 22 | 11 |
| 45 | Erick Machado | Brazil | 19 | 4 | 1 | 0 |
| Bruno Rodrigues | Brazil | 29 | 4 | 0 | 0 |
Meilleurs buteurs
- José López 22
- Maurício 11
- Ramón Sosa 10
- Jhon Arias 8
- Vitor Roque 8