
Coquimbo Unido
Copa Libertadores 2026 · Primera División 2026 · Copa De La Liga 2026 · Copa Chile 2026
- Pays
- Chile
- Fondation
- 1957
- Stade
- Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
- Capacité
- 18 750
Compétitions
Copa Libertadores 2026
Primera División 2026
Copa De La Liga 2026
Copa Chile 2026
Forme
- V
- V
- V
- D
- D
Derniers résultats
| Primera División | Coquimbo Unido | 5–2 | Colo Colo | V |
| Copa Chile | Coquimbo Unido | 2–1 | Cobreloa | V |
| Copa Chile | Cobreloa | 1–2 | Coquimbo Unido | V |
| Primera División | Cobresal | 3–2 | Coquimbo Unido | D |
| Primera División | Universidad de Chile | 4–2 | Coquimbo Unido | D |
| Primera División | Coquimbo Unido | 1–0 | Universidad de Concepcion | V |
| Primera División | Coquimbo Unido | 1–2 | U. Catolica | D |
| Primera División | Concepción | 1–1 | Coquimbo Unido | N |
| CONMEBOL Libertadores | Coquimbo Unido | 0–0 (6–7) | Platense | D |
| CONMEBOL Libertadores | Platense | 1–1 | Coquimbo Unido | N |
Prochains matchs
| Copa De La Liga | Coquimbo Unido | vs | O'Higgins |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Flores | Chile | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Sánchez | Chile | 39 | 28 | 0 | 0 |
| 21 | Cristóbal Dorador | Chile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | V. Villegas | 1 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benjamín Gazzolo | Chile | 29 | 28 | 0 | 0 |
| 3 | Manuel Fernández | Uruguay | 37 | 23 | 3 | 0 |
| 4 | Elvis Hernández | Argentina | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Dylan Escobar | Chile | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Juan Cornejo | Chile | 36 | 28 | 0 | 7 |
| 17 | Francisco Salinas | Chile | 26 | 28 | 0 | 3 |
| 19 | Joshua Arancibia | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Lukas Soza | Chile | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Sebastián Cabrera | Chile | 28 | 13 | 0 | 1 |
| 37 | D. Calderon | – | – | – |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dylan Glaby | Argentina | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolas Julio | – | – | – | ||
| 7 | Sebastián Galani | Chile | 29 | 27 | 1 | 0 |
| 8 | Alejandro Camargo | Argentina | 37 | 27 | 4 | 0 |
| 10 | Guido Vadalá | Italy | 29 | 26 | 7 | 3 |
| 14 | Salvador Cordero | Chile | 30 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | Cristián Zavala | Chile | 27 | 25 | 4 | 5 |
| 18 | P. Rodriguez | 16 | 3 | 1 | ||
| 23 | Matías Zepeda | Chile | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Benjamín Chandía | Chile | 23 | 29 | 2 | 6 |
| 33 | D. Chavez | – | – | – | ||
| 34 | P. Rojas | – | – | – | ||
| 38 | L. Saavedra | – | – | – | ||
| 39 | Y. Blanco | – | – | – |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nicolás Johansen | Argentina | 27 | 30 | 11 | 0 |
| 11 | Alejandro Azócar | Chile | 25 | 22 | 2 | 1 |
| 12 | Lucas Pratto | Argentina | 38 | 25 | 3 | 0 |
| 20 | Martín Barraza | Chile | 19 | 12 | 1 | 1 |
| 24 | M. Alvarado | – | – | – | ||
| 27 | Luis Riveros | Paraguay | 28 | 27 | 2 | 3 |
| 29 | Facundo Pons | Argentina | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Rodrigo Holgado | Argentina | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Dixon Pereira | 2 | 0 | 0 | ||
| 36 | J. Rojas | – | – | – |