
Deportes Tolima
Copa Libertadores 2026 · Championnat de Colombie 2026 · Coupe de Colombie 2026
- Pays
- Colombie
- Fondation
- 1954
- Stade
- Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué
- Capacité
- 38 000
Compétitions
Copa Libertadores 2026
Championnat de Colombie 2026
Coupe de Colombie 2026
Forme
- D
- N
- N
- N
- N
Derniers résultats
| Championnat de Colombie | Jaguares | 3–2 | Deportes Tolima | D |
| Championnat de Colombie | Atletico Nacional | 0–0 | Deportes Tolima | N |
| Championnat de Colombie | Deportes Tolima | 0–0 | Chico | N |
| Championnat de Colombie | Fortaleza FC | 2–2 | Deportes Tolima | N |
| Championnat de Colombie | Deportes Tolima | 1–1 | América de Cali | N |
| Championnat de Colombie | Once Caldas | 1–0 | Deportes Tolima | D |
| Championnat de Colombie | Independiente Santa Fe | 1–0 | Deportes Tolima | D |
| Championnat de Colombie | Llaneros | 1–2 | Deportes Tolima | V |
| Championnat de Colombie | Deportes Tolima | 2–1 | Cucuta | V |
| Copa Libertadores | Independiente del Valle | 3–1 | Deportes Tolima | D |
Prochains matchs
| Championnat de Colombie | Águilas Doradas | vs | Deportes Tolima |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neto Volpi | Brésil | 34 | 38 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel Ortega | Mexique | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Luis Marquinez | Colombie | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Gali Balanta | Colombie | 24 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anderson Angulo | Colombie | 30 | 34 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Angulo | Colombie | 25 | 45 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Pedrozo | Colombie | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Mera | Colombie | 24 | 19 | 0 | 0 |
| 14 | Homer Martínez | Colombie | 29 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | Cristian Arrieta | Colombie | 30 | 37 | 0 | 0 |
| 21 | A. Ibarguen | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | S. Cabezas | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Yhorman Hurtado | Colombie | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | M. Martinez | 5 | 0 | 0 | ||
| 30 | S. P. Barbosa Gomez | 22 | 0 | 0 | ||
| 33 | Jherson Mosquera | Colombie | 27 | 29 | 1 | 1 |
| 71 | Yordan Osorio | Venezuela | 32 | 11 | 0 | 0 |
| 80 | Bryan Rovira | Colombie | 29 | 31 | 2 | 3 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cristian Trujillo | Colombie | 28 | 23 | 0 | 0 |
| 7 | Jersson Gonzalez | Colombie | 25 | 29 | 5 | 2 |
| 8 | Ever Valencia | Colombie | 29 | 26 | 4 | 2 |
| 10 | Luis Sánchez | Colombie | 26 | 13 | 1 | 0 |
| 13 | E. Alvarez | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | E. Ricardo | Colombie | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Nieto | Colombie | 33 | 17 | 0 | 1 |
| 16 | Victor Reyes | Colombie | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Junior Hernández | Colombie | 27 | 34 | 3 | 2 |
| 26 | Nilder Zapata | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Y. Moreno | 13 | 1 | 0 | ||
| 32 | Sebastián Guzmán | Colombie | 29 | 46 | 3 | 4 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jorge Cabezas | Colombie | 23 | 14 | 3 | 3 |
| 9 | Luis Sandoval | Colombie | 27 | 32 | 10 | 6 |
| 10 | Juan Torres Patino | Colombie | 22 | 28 | 8 | 5 |
| 11 | Jader Valencia | Colombie | 26 | 23 | 0 | 1 |
| 15 | Sergio Aguayo | États-Unis | 23 | 11 | 2 | 0 |
| 18 | Kelvin Flórez | Colombie | 22 | 36 | 6 | 1 |
| 19 | Joven Santiago | Colombie | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | Santiago Urrutia | – | – | – | ||
| 24 | Adrián Parra | Colombie | 29 | 44 | 8 | 4 |
| 28 | Edwar López | Colombie | 31 | 36 | 0 | 1 |
| 29 | Neifer Sanchez | Colombie | 10 | 0 | 0 |