
Independiente Rivadavia
Copa Libertadores 2026 · Championnat d'Argentine 2026 · Coupe d'Argentine 2026
- Pays
- Argentine
- Fondation
- 1913
- Stade
- Estadio Juan Bautista Gargantini, Mendoza, Provincia de Mendoza
- Capacité
- 16 000
Compétitions
Copa Libertadores 2026
Championnat d'Argentine 2026
Coupe d'Argentine 2026
Forme
- D
- N
- V
- D
- V
Derniers résultats
| Championnat d'Argentine | Rosario Central | 5–0 | Independiente Rivadavia | D |
| Championnat d'Argentine | Independiente Rivadavia | 1–1 | Gimnasia L.P. | N |
| Championnat d'Argentine | Barracas Central | 0–1 | Independiente Rivadavia | V |
| Coupe d'Argentine | Independiente Rivadavia | 1–1 (2–3) | Atletico Tucuman | D |
| Championnat d'Argentine | Independiente Rivadavia | 4–3 | Aldosivi | V |
| Championnat d'Argentine | River Plate | 3–1 | Independiente Rivadavia | D |
| Championnat d'Argentine | Independiente Rivadavia | 3–1 | Racing Club | V |
| Coupe d'Argentine | Aldosivi | 0–2 | Independiente Rivadavia | V |
| Championnat d'Argentine | Independiente | 0–0 | Independiente Rivadavia | N |
| Copa Libertadores | Independiente Rivadavia | 1–1 (4–5) | Fluminense | D |
Prochains matchs
| Championnat d'Argentine | Independiente Rivadavia | vs | Tigre |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ramiro Macagno | Argentine | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Emmanuel Gómez | Argentine | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Nicolás Bolcato | 35 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonard Costa | Uruguay | 28 | 33 | 1 | 2 |
| 3 | Juan Elordi | Argentine | 32 | 34 | 2 | 3 |
| 13 | Alejo Osella | Argentine | 26 | 22 | 4 | 0 |
| 14 | Luciano Gómez | Argentine | 30 | 24 | 1 | 4 |
| 28 | Alex Vigo | Argentine | 27 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | Ezequiel Bonifacio | Argentine | 32 | 22 | 0 | 1 |
| 40 | Iván Villalba | Paraguay | 31 | 32 | 0 | 0 |
| 42 | Sheyko Studer | Argentine | 23 | 30 | 2 | 0 |
| 55 | M. Salvo | 1 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tomás Bottari | Argentine | 25 | 31 | 0 | 0 |
| 8 | Leonel Bucca | Argentine | 27 | 27 | 5 | 0 |
| 10 | Matías Fernández | Argentine | 25 | 34 | 3 | 10 |
| 11 | Gonzalo Ríos | Argentine | 27 | 35 | 3 | 3 |
| 20 | Alessandro Riep | Chili | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | José Florentín | Paraguay | 30 | 35 | 6 | 2 |
| 27 | Diego Crego | Argentine | 29 | 13 | 1 | 0 |
| 32 | Kevin Vázquez | Argentine | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | Stéfano Moreyra | Argentine | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 77 | Luis Sequeira | Argentine | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 80 | Matías Reali | Argentine | 29 | 1 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Victorio Ramis | Argentine | 32 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Alex Arce | Paraguay | 31 | 27 | 18 | 1 |
| 17 | Bautista Dadin | Argentine | 20 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Maximiliano Salas | Argentine | 28 | 9 | 0 | 1 |
| 19 | Rodrigo Atencio | Argentine | 24 | 25 | 0 | 4 |
| 22 | Sebastián Villa | Colombie | 30 | 20 | 3 | 8 |
| 23 | Luis Díaz | Colombie | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | Fabrizio Sartori | Argentine | 24 | 32 | 9 | 0 |
| 45 | L. Sabato | 3 | 0 | 0 |