
Rosario Central
Copa Libertadores 2026 · Championnat d'Argentine 2026 · Coupe d'Argentine 2026 · Supercopa Internacional 2026
- Pays
- Argentine
- Fondation
- 1889
- Stade
- Estadio Gigante de Arroyito, Rosario, Provincia de Santa Fe
- Capacité
- 41 654
Compétitions
Copa Libertadores 2026
Championnat d'Argentine 2026
Coupe d'Argentine 2026
Supercopa Internacional 2026
Forme
- V
- N
- V
- V
- V
Derniers résultats
| Championnat d'Argentine | Rosario Central | 5–0 | Independiente Rivadavia | V |
| Championnat d'Argentine | Banfield | 1–1 | Rosario Central | N |
| Supercopa Internacional | Estudiantes de La Plata | 1–3 | Rosario Central | V |
| Championnat d'Argentine | Rosario Central | 1–0 | Argentinos JRS | V |
| Championnat d'Argentine | Tigre | 0–1 | Rosario Central | V |
| Championnat d'Argentine | Rosario Central | 1–1 | Newells Old Boys | N |
| Championnat d'Argentine | Rosario Central | 1–2 | Gimnasia L.P. | D |
| Championnat d'Argentine | Talleres Cordoba | 2–2 | Rosario Central | N |
| Copa Libertadores | Corinthians | 1–0 | Rosario Central | D |
| Championnat d'Argentine | Barracas Central | 0–1 | Rosario Central | V |
Prochains matchs
| Championnat d'Argentine | Atletico Tucuman | vs | Rosario Central |
Effectif 2026
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Werner | Argentine | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Jorge Broun | Argentine | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Jeremías Ledesma | Argentine | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 38 | Damian Fernandez | Argentine | 23 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Quintana | Argentine | 38 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | Sebastián Zaracho | Paraguay | 27 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | A. Sandez | Argentine | 25 | 31 | 0 | 2 |
| 6 | Juan Komar | Argentine | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M. Cabrera | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | Gastón Ávila | Argentine | 25 | 31 | 3 | 2 |
| 14 | Asael Oviedo | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Facundo Mallo | Uruguay | 31 | 16 | 0 | 0 |
| 24 | Juan Valentín Giménez | Argentine | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Emanuel Coronel | Argentine | 29 | 32 | 0 | 2 |
| 33 | Alexis Soto | Argentine | 32 | 25 | 1 | 0 |
| 35 | L. Ramos | 2 | 0 | 0 | ||
| 36 | A. Guich | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | L. Rios | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | E. Veron | 11 | 1 | 0 | ||
| 46 | Ignacio Ovando | Argentine | 19 | 34 | 4 | 1 |
| 47 | Luca Raffin | Argentine | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 51 | M. Vicente | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Franco Castorani | – | – | – |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Franco Ibarra | Argentine | 25 | 35 | 0 | 3 |
| 8 | Jaminton Campaz | Colombie | 26 | 30 | 4 | 5 |
| 10 | Franco Cervi | Argentine | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ángel Di María | Argentine | 38 | 34 | 12 | 5 |
| 16 | Enzo Gimenez | Paraguay | 28 | 23 | 1 | 1 |
| 19 | Luis Segovia | Argentine | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Vicente Pizarro | Chili | 23 | 36 | 2 | 4 |
| 28 | Guillermo Fernández | Argentine | 35 | 20 | 0 | 2 |
| 31 | Federico Navarro | Argentine | 26 | 28 | 0 | 0 |
| 40 | B. Cantero | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Kevin Tomas Gutiérrez | Argentine | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Paolo Lescano | Argentine | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Valentino Felici | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | Felipe Carnicero | Argentine | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alan Rodríguez | Uruguay | 26 | 7 | 1 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alejo Veliz | Argentine | 23 | 22 | 5 | 0 |
| 9 | Marco Ruben | Argentine | 39 | 9 | 2 | 0 |
| 16 | Tomás Badaloni | Argentine | 26 | 9 | 0 | 1 |
| 18 | Julián Fernández | Argentine | 22 | 22 | 2 | 3 |
| 22 | Enzo Copetti | Argentine | 30 | 35 | 8 | 1 |
| 26 | Giovanni Cantizano | Argentine | 19 | 17 | 2 | 3 |
| 27 | Gaspar Duarte | Colombie | 23 | 14 | 0 | 0 |
| 37 | L. Duarte | 2 | 0 | 0 | ||
| 39 | Fabricio Oviedo | Argentine | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | G. Pavoni | 0 | 0 | 0 |