
Real Madrid
Champions League 2026/27 · La Liga 2026/27 · Copa del Rey 2026/27 · Super Cup 2026/27
- Pays
- Spain
- Fondation
- 1902
- Stade
- Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
- Capacité
- 85 454
Compétitions
Champions League 2026/27
La Liga 2026/27
Copa del Rey 2026/27
Super Cup 2026/27
Forme
- V
- V
- D
- V
- V
Derniers résultats
| UEFA Champions League | AS Roma | 3–4 | Real Madrid | V |
| La Liga | Real Madrid | 1–0 | Villarreal | V |
| La Liga | Atletico Madrid | 2–1 | Real Madrid | D |
| La Liga | Elche | 2–3 | Real Madrid | V |
| La Liga | Real Madrid | 4–1 | Rayo Vallecano | V |
| UEFA Champions League | Real Madrid | 2–1 | Inter | V |
| La Liga | Real Betis | 1–0 | Real Madrid | D |
| La Liga | Real Madrid | 4–0 | Malaga | V |
| La Liga | Real Madrid | 4–1 | Real Sociedad | V |
| La Liga | Espanyol | 1–2 | Real Madrid | V |
Prochains matchs
| La Liga 2026/27 | Real Madrid | vs | Sevilla | |
| Champions League 2026/27 | Real Madrid | vs | RB Leipzig | |
| La Liga 2026/27 | Barcelona | vs | Real Madrid | |
| La Liga 2026/27 | Racing Santander | vs | Real Madrid | |
| Champions League 2026/27 | AEK Athens FC | vs | Real Madrid |
Effectif 2026/27
Gardiens
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | Belgium | 34 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Andriy Lunin | Ukraine | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | I. Voloshyn | – | – | – | ||
| 13 | Javier Navarro | Spain | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergio Mestre | Spain | 21 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jesús Fortea | – | – | – | ||
| 2 | Raúl Asencio | Spain | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diego Aguado | – | – | – | ||
| 3 | Éder Militão | Brazil | 28 | – | – | – |
| 4 | Dean Huijsen | Netherlands | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Rivas | Spain | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | J. Martinez | – | – | – | ||
| 12 | Trent Alexander-Arnold | England | 28 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | Ibrahima Konaté | France | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Marc Cucurella | Spain | 28 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Álvaro Fernández | Spain | 23 | 8 | 1 | 0 |
| 22 | Antonio Rüdiger | Germany | 33 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | F. Mendy | – | – | – | ||
| 23 | L. Fati | – | – | – | ||
| 24 | Denzel Dumfries | Netherlands | 30 | 8 | 0 | 0 |
Milieux
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jude Bellingham | England | 23 | 9 | 3 | 2 |
| 6 | Eduardo Camavinga | France | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | J. Cestero Sancho | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Vinícius Júnior | Brazil | 26 | 9 | 1 | 3 |
| 8 | Federico Valverde | Uruguay | 28 | 9 | 1 | 2 |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | France | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Arda Güler | Türkiye | 21 | 10 | 1 | 2 |
| 16 | Sergio Martínez | Spain | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bernardo Silva | Portugal | 32 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | Brahim Díaz | Morocco | 27 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | Yan Diomande | Côte d'Ivoire | 19 | 9 | 1 | 1 |
| 27 | Thiago Pitarch | Spain | 19 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| # | Nationalité | Âge | MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daniel Yañez | – | – | – | ||
| 9 | Endrick | Brazil | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kylian Mbappé | France | 27 | 9 | 8 | 2 |
| 11 | Ávaro Leiva | – | – | – | ||
| 17 | A. Ciria | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Carlos Espí | Spain | 21 | 5 | 2 | 0 |