
Alemanha
World Cup 2026 · UEFA Nations League 2026
- Fundação
- 1900
- Estádio
- Signal Iduna Park, Dortmund
- Capacidade
- 81.365
Competições
World Cup 2026
UEFA Nations League 2026
Sequência
- E
- V
- D
- E
- D
Últimos resultados
| UEFA Nations League | Greece | 0–0 | Alemanha | E |
| UEFA Nations League | Alemanha | 2–0 | Serbia | V |
| UEFA Nations League | Alemanha | 0–1 | Greece | D |
| UEFA Nations League | Países Baixos | 1–1 | Alemanha | E |
| World Cup | Alemanha | 1–1 (3–4) | Paraguai | D |
| World Cup | Equador | 2–1 | Alemanha | D |
| World Cup | Alemanha | 2–1 | Costa do Marfim | V |
| World Cup | Alemanha | 7–1 | Curaçao | V |
| Friendlies | Estados Unidos | 1–2 | Alemanha | V |
| Friendlies | Alemanha | 4–0 | Finland | V |
Próximos jogos
Ainda não há jogos marcados.
Elenco 2026
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Urbig | Germany | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Manuel Neuer | Germany | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Marc-André ter Stegen | Germany | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Oliver Baumann | Germany | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander Nübel | Germany | 30 | 1 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Rüdiger | Germany | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Yann Bisseck | Germany | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Waldemar Anton | Germany | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan Tah | Germany | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Joshua Kimmich | Germany | 31 | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Philipp Treu | Germany | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Josha Vagnoman | Germany | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Schlotterbeck | Germany | 26 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Maximilian Mittelstädt | Germany | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Nathaniel Brown | Germany | 23 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | David Raum | Germany | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Hennes Behrens | Germany | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Malick Thiaw | Germany | 25 | 4 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandar Pavlović | Germany | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Yannik Engelhardt | Germany | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Said El Mala | Germany | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Leon Goretzka | Germany | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Tom Bischof | Germany | 21 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Derry Scherhant | Germany | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Schade | Germany | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jamal Musiala | Germany | 23 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Pascal Groß | Germany | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mika Baur | Germany | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Bambasé Conté | Germany | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Lennart Karl | Germany | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Angelo Stiller | Germany | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Anton Stach | Germany | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Chris Führich | Germany | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Florian Wirtz | Germany | 23 | 7 | 1 | 3 |
| 19 | Karim-David Adeyemi | Germany | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Leroy Sané | Germany | 30 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Nadiem Amiri | Germany | 29 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | Felix Nmecha | Germany | 26 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | Vitaly Janelt | Germany | 28 | 1 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kai Havertz | Germany | 27 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | Jamie Leweling | Germany | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jonathan Burkardt | Germany | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Nick Woltemade | Germany | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Maximilian Beier | Germany | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Serge Gnabry | Germany | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Younes Ebnoutalib | Germany | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Deniz Undav | Germany | 30 | 4 | 3 | 2 |