
Equador
Copa do Mundo 2026 · Kirin Cup 2026 · Eliminatórias Sul-Americanas 2026
- Fundação
- 1925
- Estádio
- Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
- Capacidade
- 41.575
Competições
Copa do Mundo 2026
Kirin Cup 2026
Eliminatórias Sul-Americanas 2026
Sequência
- E
- D
- D
- D
- V
Últimos resultados
| Kirin Cup | Equador | 1–1 | Panamá | E |
| Kirin Cup | Japão | 0–0 (5–4) | Equador | D |
| Amistoso internacional | Coreia do Sul | 3–0 | Equador | D |
| Copa do Mundo | México | 2–0 | Equador | D |
| Copa do Mundo | Equador | 2–1 | Alemanha | V |
| Copa do Mundo | Equador | 0–0 | Curaçao | E |
| Copa do Mundo | Costa do Marfim | 1–0 | Equador | D |
| Amistoso internacional | Equador | 3–0 | Guatemala | V |
| Amistoso internacional | Equador | 2–1 | Arábia Saudita | V |
| Amistoso internacional | Países Baixos | 1–1 | Equador | E |
Próximos jogos
Ainda não há jogos marcados.
Elenco 2026
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Galíndez | Equador | 39 | 17 | 0 | 0 |
| 12 | M. Ramírez | Equador | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Domínguez Carabalí | Equador | 39 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Gonzalo Valle | Equador | 30 | 3 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Félix Torres | Equador | 29 | 18 | 2 | 0 |
| 3 | F. Caicedo | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | José Hurtado | Equador | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Piero Hincapié | Equador | 24 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Arboleda | Equador | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Cristian Ramírez | Equador | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Willian Pacho | Equador | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | Beder Caicedo | Equador | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Pervis Estupiñán | Equador | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | Jhoanner Chávez | Equador | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Angelo Preciado | Equador | 28 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | Yaimar Medina | Equador | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Joel Ordoñez | Equador | 22 | 11 | 0 | 0 |
| 21 | Leonardo Realpe | Equador | 25 | 3 | 0 | 0 |
| Jackson Porozo | Equador | 26 | 2 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | John Yeboah | Alemanha | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | José Cifuentes | Equador | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Anthony Valencia | Equador | 23 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Carlos Gruezo | Equador | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Denil Castillo | Equador | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Jhojan Julio | Equador | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Mercado | Equador | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Júnior Sornoza | Equador | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Keny Arroyo | Equador | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Alan Minda | Equador | 23 | 11 | 1 | 0 |
| 16 | Jeremy Sarmiento | Equador | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | K. Páez | Equador | 19 | 13 | 1 | 1 |
| 18 | Jordy Alcívar | Equador | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Julio Ortiz | Equador | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Nilson Angulo | Equador | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 19 | Pedro Vite | Equador | 24 | 15 | 0 | 3 |
| 20 | Jhegson Méndez | Equador | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Alan Franco | Equador | 28 | 18 | 0 | 2 |
| 23 | Moisés Caicedo | Equador | 24 | 20 | 0 | 2 |
| Darwin Guagua | Equador | 18 | 1 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gonzalo Plata | Equador | 25 | 13 | 3 | 0 |
| 11 | Kevin Rodríguez | Equador | 26 | 20 | 0 | 1 |
| 13 | Enner Valencia | Equador | 36 | 19 | 6 | 2 |
| 13 | J. Angulo | 2 | 1 | 0 | ||
| 15 | Ángel Mena | Equador | 38 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | Jordy Caicedo | Equador | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | John Mercado | Equador | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Janner Corozo | Equador | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Jeremy Arévalo | Espanha | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Campana | Equador | 26 | 6 | 0 | 0 |