
Coreia do Sul
Copa da Ásia 2027
- Fundação
- 1933
- Estádio
- Seoul World Cup Stadium, Seoul
- Capacidade
- 66.704
Competições
Sequência
- V
- E
- D
- V
- D
Últimos resultados
| Amistoso internacional | Coreia do Sul | 2–0 | Uzbequistão | V |
| Amistoso internacional | Coreia do Sul | 0–0 | Venezuela | E |
| Amistoso internacional | Coreia do Sul | 1–4 | Uruguai | D |
| Amistoso internacional | Coreia do Sul | 3–0 | Equador | V |
| Copa do Mundo | África do Sul | 1–0 | Coreia do Sul | D |
| Copa do Mundo | México | 1–0 | Coreia do Sul | D |
| Copa do Mundo | Coreia do Sul | 2–1 | Tchéquia | V |
| Amistoso internacional | Coreia do Sul | 1–0 | El Salvador | V |
| Amistoso internacional | Coreia do Sul | 5–0 | Trinidad e Tobago | V |
| Amistoso internacional | Áustria | 1–0 | Coreia do Sul | D |
Próximos jogos
| Copa da Ásia 2027 | Coreia do Sul | x | Iêmen | |
| Copa da Ásia 2027 | Vietnã | x | Coreia do Sul | |
| Copa da Ásia 2027 | Coreia do Sul | x | Emirados Árabes Unidos |
Elenco 2027
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Seung-Gyu | Coreia do Sul | 36 | – | – | – |
| 12 | Song Bum-Keun | Coreia do Sul | 29 | – | – | – |
| 21 | Jo Hyeon-Woo | Coreia do Sul | 35 | – | – | – |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lee Han-Beom | Coreia do Sul | 24 | – | – | – |
| 3 | Lee Gi-Hyuk | Coreia do Sul | 26 | – | – | – |
| 4 | Kim Min-Jae | Coreia do Sul | 29 | – | – | – |
| 5 | Kim Tae-Hyeon | Coreia do Sul | 26 | – | – | – |
| 13 | Lee Tae-Seok | Coreia do Sul | 24 | – | – | – |
| 22 | Seol Young-Woo | Coreia do Sul | 27 | – | – | – |
| 28 | Cho Wi-Je | Coreia do Sul | 25 | – | – | – |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hwang In-Beom | Coreia do Sul | 30 | – | – | – |
| 8 | Paik Seung-Ho | Coreia do Sul | 29 | – | – | – |
| 11 | Hwang Hee-Chan | Coreia do Sul | 30 | – | – | – |
| 15 | Kim Moon-Hwan | Coreia do Sul | 31 | – | – | – |
| 16 | Park Jin-Seop | Coreia do Sul | 30 | – | – | – |
| 23 | Jens Castrop | Alemanha | 23 | – | – | – |
| 24 | Kim Jin-Gyu | Coreia do Sul | 29 | – | – | – |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Son Heung-Min | Coreia do Sul | 34 | – | – | – |
| 9 | Cho Gue-Sung | Coreia do Sul | 28 | – | – | – |
| 10 | Lee Jae-Sung | Coreia do Sul | 34 | – | – | – |
| 14 | Lee Dong-Gyeong | Coreia do Sul | 29 | – | – | – |
| 17 | Bae Jun-Ho | Coreia do Sul | 23 | – | – | – |
| 18 | Oh Hyeon-Gyu | Coreia do Sul | 25 | – | – | – |
| 19 | Lee Kang-In | Coreia do Sul | 25 | – | – | – |
| 20 | Yang Hyun-Jun | Coreia do Sul | 24 | – | – | – |
| 25 | Eom Ji-Sung | Coreia do Sul | 24 | – | – | – |