
FSV Mainz 05
Bundesliga 2026/27 · Copa da Alemanha 2026/27
- País
- Alemanha
- Fundação
- 1905
- Estádio
- MEWA ARENA, Mainz
- Capacidade
- 34.034
Competições
Bundesliga 2026/27
Copa da Alemanha 2026/27
Sequência
- D
- V
- V
- D
- V
Últimos resultados
| Bundesliga | FSV Mainz 05 | 3–4 | Bayer Leverkusen | D |
| Amistoso | Waldhof Mannheim | 0–3 | FSV Mainz 05 | V |
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 3–4 | FSV Mainz 05 | V |
| Bundesliga | FSV Mainz 05 | 1–3 | Eintracht Frankfurt | D |
| Bundesliga | Hamburger SV | 0–5 | FSV Mainz 05 | V |
| Bundesliga | FSV Mainz 05 | 0–0 | SC Paderborn 07 | E |
| Copa da Alemanha | Krieschow | 0–9 | FSV Mainz 05 | V |
| Amistoso | FSV Mainz 05 | 2–1 | Bournemouth | V |
| Amistoso | FSV Mainz 05 | 4–0 | Paris FC | V |
| Amistoso | Udinese | 3–3 | FSV Mainz 05 | E |
Próximos jogos
| Bundesliga 2026/27 | FC Schalke 04 | x | FSV Mainz 05 | |
| Bundesliga 2026/27 | FSV Mainz 05 | x | Werder Bremen | |
| Bundesliga 2026/27 | SV Elversberg | x | FSV Mainz 05 | |
| Bundesliga 2026/27 | FSV Mainz 05 | x | Bayern München | |
| Bundesliga 2026/27 | FC Augsburg | x | FSV Mainz 05 |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schwolow | Alemanha | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Robin Zentner | Alemanha | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Maximilian Kinzig | Alemanha | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Luke Gauer | – | – | – |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fabio Gruber | Alemanha | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Stefan Posch | Áustria | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Stefan Bell | Alemanha | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Danny da Costa | Alemanha | 33 | 6 | 1 | 0 |
| 30 | Silvan Widmer | Suíça | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | R. Nakuzola | 2 | 0 | 0 | ||
| 48 | Kacper Potulski | Polônia | 18 | 6 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P. Schulz | – | – | – | ||
| 2 | Phillipp Mwene | Áustria | 32 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Eric Martel | Alemanha | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Kaishu Sano | Japão | 25 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | Lee Jae-Sung | Coreia do Sul | 34 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | P. Nebel | – | – | – | ||
| 10 | Nadiem Amiri | Alemanha | 29 | 6 | 2 | 3 |
| 15 | Lennard Maloney | Estados Unidos | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | T. Yamazaki | – | – | – | ||
| 19 | Anthony Caci | França | 29 | 6 | 2 | 2 |
| 20 | Otto Ruoppi | Finlândia | 20 | 4 | 0 | 2 |
| 24 | Sota Kawasaki | Japão | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dominik Kohr | Alemanha | 32 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | D. Imafidon | – | – | – |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Phillip Tietz | Alemanha | 29 | 6 | 8 | 0 |
| 11 | Ransford-Yeboah Königsdörffer | Gana | 25 | 6 | 2 | 0 |
| 14 | William Bøving | Dinamarca | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Benedict Hollerbach | Alemanha | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Sheraldo Becker | Suriname | 31 | 6 | 3 | 3 |
| A. Haidara | – | – | – |