
Bayern München
Champions League 2026/27 · Bundesliga 2026/27 · DFB Pokal 2026/27 · Super Cup 2026/27
- País
- Germany
- Fundação
- 1900
- Estádio
- Allianz Arena, München
- Capacidade
- 75.024
Competições
Champions League 2026/27
Bundesliga 2026/27
DFB Pokal 2026/27
Super Cup 2026/27
Sequência
- E
- E
- V
- V
- V
Últimos resultados
| UEFA Champions League | Viking | 3–3 | Bayern München | E |
| Bundesliga | FC Augsburg | 2–2 | Bayern München | E |
| Bundesliga | Bayern München | 7–0 | Union Berlin | V |
| Bundesliga | SV Elversberg | 1–2 | Bayern München | V |
| UEFA Champions League | Bayern München | 5–0 | Bodo/Glimt | V |
| Bundesliga | FC Schalke 04 | 0–0 | Bayern München | E |
| DFB Pokal | VfL Osnabrück | 1–4 | Bayern München | V |
| Bundesliga | Bayern München | 5–1 | VfB Stuttgart | V |
| Super Cup | Borussia Dortmund | 1–2 | Bayern München | V |
| Friendlies Clubs | 1. FC Heidenheim | 2–4 | Bayern München | V |
Próximos jogos
| Bundesliga 2026/27 | Bayern München | x | RB Leipzig | |
| Champions League 2026/27 | Bayern München | x | Arsenal | |
| Bundesliga 2026/27 | SC Freiburg | x | Bayern München | |
| Bundesliga 2026/27 | Bayern München | x | Borussia Dortmund | |
| Champions League 2026/27 | Atletico Madrid | x | Bayern München |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | Germany | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Sven Ulreich | Germany | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | L. Prescott | – | – | – | ||
| 40 | Jonas Urbig | Germany | 23 | 2 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dayotchanculle Upamecano | France | 27 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Kim Min-Jae | Korea Republic | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan Tah | Germany | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | F. Pavic | – | – | – | ||
| 11 | Nathaniel Brown | Germany | 23 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Alphonso Davies | Canada | 25 | 8 | 1 | 2 |
| 21 | Hiroki Ito | Japan | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sacha Boey | France | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Konrad Laimer | Austria | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | Cassiano Kiala | – | – | – | ||
| 41 | Vincent Manuba | – | – | – | ||
| 44 | Josip Stanišić | Croatia | 26 | 7 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joshua Kimmich | Germany | 31 | 8 | 0 | 2 |
| 8 | Tom Bischof | Germany | 21 | 7 | 1 | 2 |
| 10 | Jamal Musiala | Germany | 23 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | Luis Díaz | Colombia | 29 | 8 | 1 | 0 |
| 17 | Michael Olise | France | 24 | 8 | 8 | 3 |
| 31 | Guido Della Rovere | – | – | – | ||
| 34 | Ismael Saibari | Morocco | 25 | 7 | 2 | 2 |
| 39 | Bara Ndiaye | Senegal | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Lennart Karl | Germany | 18 | 6 | 1 | 1 |
| 45 | Aleksandar Pavlović | Germany | 22 | 8 | 1 | 1 |
| 49 | M. Cardozo | 0 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Serge Gnabry | Germany | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | B. Assomo | – | – | – | ||
| 9 | Harry Kane | England | 33 | 8 | 6 | 4 |