
Penarol
Copa Libertadores 2026 · Primera División 2026 · Copa Uruguay 2026
- Country
- Uruguay
- Founded
- 1891
- Stadium
- Estadio Campeón del Siglo, Montevideo
- Capacity
- 40,005
Competitions
Copa Libertadores 2026
Primera División 2026
Copa Uruguay 2026
Form
- D
- W
- D
- W
- D
Recent results
| Primera División | Penarol | 1–1 | Progreso | D |
| Primera División | Racing Montevideo | 0–1 | Penarol | W |
| Primera División | Atletico Torque | 1–1 | Penarol | D |
| Primera División | Penarol | 2–1 | Boston River | W |
| Copa Uruguay | Danubio | 1–1 | Penarol | D |
| Primera División | Cerro | 1–2 | Penarol | W |
| Primera División | Penarol | 3–1 | Albion FC | W |
| Primera División | Danubio | 0–4 | Penarol | W |
| Copa Uruguay | Atenas | 2–2 | Penarol | D |
| Primera División | Penarol | 0–1 | Club Nacional | L |
Upcoming fixtures
| Primera División | Liverpool Montevideo | vs | Penarol |
Squad 2026
Goalkeepers
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Britos | Uruguay | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | P. Da Costa | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Washington Aguerre | Uruguay | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | L. Diaz | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Franco Escobar | Argentina | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Germán Pezzella | Argentina | 35 | – | – | – |
| 3 | M. Lemos | Uruguay | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Emanuel Gularte | Uruguay | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Franco Romero | Uruguay | 31 | – | – | – |
| 5 | Eric Remedi | Argentina | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Lucas Ferreira | Uruguay | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin RodrÃguez | Uruguay | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Maximiliano Olivera | Uruguay | 34 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | M. Gonzalez | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Thiago Nahuel Espinosa Dovat | – | – | – | ||
| 27 | F. Alvez | 2 | 0 | 0 | ||
| 27 | Lucas Hernández | Uruguay | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | I. Alegre | – | – | – | ||
| 34 | N. Herrera | – | – | – | ||
| 36 | B. Barboza | 2 | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Fernández | Uruguay | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Leonardo Fernández | Uruguay | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | E. Darias | Uruguay | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Tomás Olase | Uruguay | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Germán Barbas | Uruguay | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. Daguer | – | – | – | ||
| 21 | Jesús Trindade | Uruguay | 33 | 6 | 0 | 1 |
| 80 | Franco González | Uruguay | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | Diego Laxalt | Uruguay | 33 | 4 | 0 | 1 |
Forwards
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Cabrera | Uruguay | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Facundo Batista | Uruguay | 27 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | C. Jaime | – | – | – | ||
| 19 | M. Arezo | Uruguay | 23 | 6 | 2 | 0 |
| 23 | G. Gelini | – | – | – | ||
| 23 | Gastón Togni | Argentina | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | S. Mülhethaler | Uruguay | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Leandro Umpiérrez | Uruguay | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 33 | J. Rodríguez | – | – | – | ||
| 40 | Brandon Ãlvarez | Uruguay | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Luis Angulo | Colombia | 22 | 5 | 0 | 1 |
| 99 | Abel Hernández | Uruguay | 36 | 5 | 0 | 0 |