
Deportivo La Coruna
La Liga 2026/27 · Copa del Rey 2026/27
- País
- Spain
- Fundação
- 1906
- Estádio
- Estadio Abanca-Riazor, La Coruña
- Capacidade
- 34.611
Competições
Sequência
- D
- D
- E
- E
- D
Últimos resultados
| La Liga | Real Sociedad | 3–2 | Deportivo La Coruna | D |
| Friendlies Clubs | Deportivo La Coruna | 1–3 | FC Porto | D |
| Friendlies Clubs | Penafiel | 2–2 | Deportivo La Coruna | E |
| La Liga | Deportivo La Coruna | 1–1 | Real Betis | E |
| La Liga | Deportivo La Coruna | 0–1 | Sevilla | D |
| La Liga | Getafe | 1–1 | Deportivo La Coruna | E |
| La Liga | Villarreal | 2–3 | Deportivo La Coruna | V |
| La Liga | Deportivo La Coruna | 3–1 | Valencia | V |
| La Liga | Malaga | 1–1 | Deportivo La Coruna | E |
| La Liga | Deportivo La Coruna | 1–1 | Elche | E |
Próximos jogos
| La Liga 2026/27 | Deportivo La Coruna | x | Levante | |
| La Liga 2026/27 | Atletico Madrid | x | Deportivo La Coruna | |
| La Liga 2026/27 | Deportivo La Coruna | x | Osasuna | |
| La Liga 2026/27 | Espanyol | x | Deportivo La Coruna | |
| La Liga 2026/27 | Alaves | x | Deportivo La Coruna |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Parreño | Spain | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leo Román | Spain | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | Álvaro Fernández | Spain | 28 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrià Alti | Spain | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Q. Teijo | – | – | – | ||
| 3 | Arnau Comas | Spain | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lucas Noubi | Belgium | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | S. Fernandez | – | – | – | ||
| 5 | Dani Barcia | Spain | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giacomo Quagliata | Italy | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | F. Fons | – | – | – | ||
| 15 | Miguel Loureiro | Spain | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Angeliño | Spain | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | José Giménez | Uruguay | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Bright Ede | Poland | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Ximo Navarro | Spain | 36 | 7 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marc Casadó | Spain | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Villares | Spain | 30 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Peke | Spain | 23 | 7 | 1 | 1 |
| 11 | David Mella | Spain | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Riki Rodríguez | Spain | 29 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Lorenzo Amatucci | Italy | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | Jonathan Asp Jensen | Denmark | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Luismi Cruz | Spain | 25 | 8 | 1 | 1 |
| 21 | Mario Soriano | Spain | 24 | 8 | 1 | 2 |
| 34 | Teun Gijselhart | Netherlands | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Noé | 0 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 37 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Zakaria Eddahchouri | Netherlands | 26 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Adama Traoré | Spain | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Alvaro Fraga | – | – | – | ||
| 31 | Martín Ochoa | Spain | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B. Nsongo | 8 | 0 | 0 | ||
| 33 | Kevin Sánchez | Spain | 21 | 1 | 0 | 0 |