
FC Porto
Champions League 2026/27 · Primeira Liga 2026/27 · Super Cup 2026/27
- País
- Portugal
- Fundação
- 1893
- Estádio
- Estádio Do Dragão, Porto
- Capacidade
- 50.399
Competições
Champions League 2026/27
Primeira Liga 2026/27
Super Cup 2026/27
Sequência
- D
- V
- V
- V
- V
Últimos resultados
| UEFA Champions League | Real Betis | 3–2 | FC Porto | D |
| Primeira Liga | Maritimo | 1–2 | FC Porto | V |
| Friendlies Clubs | Deportivo La Coruna | 1–3 | FC Porto | V |
| Primeira Liga | FC Porto | 3–1 | Benfica | V |
| Primeira Liga | Casa Pia | 1–4 | FC Porto | V |
| UEFA Champions League | FC Porto | 0–2 | Manchester City | D |
| Primeira Liga | FC Porto | 2–1 | Moreirense | V |
| Primeira Liga | Academico Viseu | 0–3 | FC Porto | V |
| Primeira Liga | FC Porto | 2–0 | Arouca | V |
| Primeira Liga | Rio Ave | 0–2 | FC Porto | V |
Próximos jogos
| Champions League 2026/27 | FC Porto | x | PSV Eindhoven | |
| Champions League 2026/27 | FC Porto | x | Napoli | |
| Champions League 2026/27 | Feyenoord | x | FC Porto | |
| Champions League 2026/27 | Liverpool | x | FC Porto | |
| Champions League 2026/27 | FC Porto | x | Slavia Praha |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cláudio Ramos | Portugal | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andorinha | Portugal | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | João Afonso | Portugal | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Gonçalo Ribeiro | – | – | – | ||
| 99 | Diogo Costa | Portugal | 27 | 10 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Kiwior | Poland | 26 | 10 | 1 | 1 |
| 5 | Jan Bednarek | Poland | 30 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Christopher Smalling | England | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zaidu Sanusi | Nigeria | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | N. Pérez | Argentina | 26 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | Alberto Baio | Portugal | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Prpić | Croatia | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Souza | Brazil | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Martim Fernandes | Portugal | 20 | 7 | 0 | 0 |
| 55 | Y. Pereira | – | – | – | ||
| 64 | Luís Gomes | Portugal | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Francisco Moura | Portugal | 27 | 5 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stephen Eustáquio | Canada | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Victor Mow Froholdt | Denmark | 20 | 8 | 3 | 0 |
| 10 | Gabri Veiga | Spain | 24 | 10 | 4 | 3 |
| 13 | Pablo Rosario | Netherlands | 29 | 10 | 0 | 1 |
| 16 | Hwang In-Beom | Korea Republic | 30 | 9 | 1 | 1 |
| 22 | Alan Varela | Argentina | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 42 | Seko Fofana | Côte d'Ivoire | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | Kauê | – | – | – | ||
| 58 | Tiago Silva | Portugal | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Rodrigo Mora | Portugal | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | João Pedro Moreira Teixeira | Portugal | 20 | 0 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | William | Brazil | 20 | 10 | 2 | 2 |
| 9 | Samu | Spain | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Pepê Aquino | Brazil | 29 | 10 | 0 | 5 |
| 17 | Borja Sainz | Spain | 25 | 10 | 3 | 0 |
| 19 | André Silva | Portugal | 30 | 10 | 3 | 2 |
| 27 | Deniz Gül | Sweden | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Santiago Giménez | Mexico | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | Gabriel Mec | Brazil | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eduardo Ferreira | Portugal | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Duarte Cunha | Portugal | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oskar Pietuszewski | Poland | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 97 | Gabriel Veron | – | – | – |