
Atlético Madrid
Champions League 2026/27 · La Liga 2026/27 · Copa do Rei 2026/27 · Supercopa da Espanha 2026/27
- País
- Espanha
- Fundação
- 1903
- Estádio
- Estádio Cívitas Metropolitano, Madrid
- Capacidade
- 70.460
Competições
Champions League 2026/27
La Liga 2026/27
Copa do Rei 2026/27
Supercopa da Espanha 2026/27
Sequência
- V
- V
- V
- V
- V
Últimos resultados
| Champions League | Atlético Madrid | 2–0 | Manchester United | V |
| La Liga | Alavés | 1–2 | Atlético Madrid | V |
| La Liga | Atlético Madrid | 2–1 | Real Madrid | V |
| La Liga | Atlético Madrid | 4–0 | Osasuna | V |
| La Liga | Real Sociedad | 0–3 | Atlético Madrid | V |
| Champions League | Liverpool | 2–1 | Atlético Madrid | D |
| La Liga | Athletic Club | 3–0 | Atlético Madrid | D |
| La Liga | Sevilla | 1–3 | Atlético Madrid | V |
| La Liga | Atlético Madrid | 2–2 | Villarreal | E |
| La Liga | Atlético Madrid | 2–0 | Málaga | V |
Próximos jogos
| La Liga 2026/27 | Espanyol | x | Atlético Madrid | |
| Champions League 2026/27 | VfB Stuttgart | x | Atlético Madrid | |
| La Liga 2026/27 | Atlético Madrid | x | Deportivo La Coruña | |
| La Liga 2026/27 | Levante | x | Atlético Madrid | |
| Champions League 2026/27 | Atlético Madrid | x | Bayern München |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | Argentina | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Oblak | Eslovênia | 33 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | Salvador Esquivel | Espanha | 21 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Giménez | Uruguai | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | A. Yaakobishvili | – | – | – | ||
| 14 | Marcos Llorente | Espanha | 31 | 9 | 1 | 1 |
| 17 | Dávid Hancko | Eslováquia | 28 | 9 | 0 | 2 |
| 18 | Marc Pubill | Espanha | 23 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | Cristian Romero | Argentina | 28 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | Alejandro Grimaldo | Espanha | 31 | 8 | 3 | 1 |
| 24 | Robin Le Normand | Espanha | 29 | 6 | 1 | 0 |
| 27 | J. Dominguez | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | Daniel Martinez Moreno | Espanha | 22 | 1 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Obed Vargas | Estados Unidos | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rodrigo Mendoza | Espanha | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Johnny Cardoso | Estados Unidos | 25 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Koke | Espanha | 34 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Pablo Barrios Rivas | Espanha | 23 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | Alejandro Baena Rodríguez | Espanha | 25 | 9 | 4 | 2 |
| 12 | Carlos Martin | Espanha | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Giuliano Simeone Baldini | Argentina | 23 | 9 | 2 | 2 |
| 23 | Morten Hjulmand | Dinamarca | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 46 | J. Castillo | 0 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lee Kang-In | Coreia do Sul | 25 | 9 | 2 | 1 |
| 9 | Alexander Sørloth | Noruega | 30 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Sergio Esteban | – | – | – | ||
| 10 | M. Llorente | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Ademola Lookman | Nigéria | 28 | 9 | 1 | 0 |
| 15 | Jonathan David | Canadá | 26 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Arnau Ortiz | Espanha | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Julián Álvarez | Argentina | 26 | 5 | 0 | 1 |