
Paris Saint Germain
Champions League 2026/27 · Ligue 1 2026/27 · UEFA Super Cup 2026/27 · Trophée des Champions 2026/27
- País
- France
- Fundação
- 1970
- Estádio
- Parc des Princes, Paris
- Capacidade
- 47.929
Competições
Champions League 2026/27
Ligue 1 2026/27
UEFA Super Cup 2026/27
Trophée des Champions 2026/27
Sequência
- V
- V
- V
- V
- V
Últimos resultados
| UEFA Champions League | Manchester City | 2–4 | Paris Saint Germain | V |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain | 3–1 | Le Mans | V |
| Ligue 1 | Marseille | 1–2 | Paris Saint Germain | V |
| Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 0–1 | Paris Saint Germain | V |
| UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 6–1 | Slovan Bratislava | V |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain | 1–2 | Monaco | D |
| Ligue 1 | Lille | 2–2 | Paris Saint Germain | E |
| Ligue 1 | Rennes | 2–2 | Paris Saint Germain | E |
| Trophée des Champions | Lens | 1–0 | Paris Saint Germain | D |
| UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2–1 | Aston Villa | V |
Próximos jogos
| Ligue 1 2026/27 | Strasbourg | x | Paris Saint Germain | |
| Champions League 2026/27 | Paris Saint Germain | x | Barcelona | |
| Ligue 1 2026/27 | Paris Saint Germain | x | Lyon | |
| Ligue 1 2026/27 | Le Havre | x | Paris Saint Germain | |
| Champions League 2026/27 | Villarreal | x | Paris Saint Germain |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A. Longoni | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Lucas Chevalier | France | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Matvey Safonov | Russia | 27 | 9 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Achraf Hakimi | Morocco | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | D. Boly | – | – | – | ||
| 5 | Marquinhos | Brazil | 32 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | Illia Zabarnyi | Ukraine | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Lucas Digne | France | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Hernández | France | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Nuno Mendes | Portugal | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 51 | Willian Pacho | Ecuador | 24 | 8 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beraldo | Brazil | 22 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | Fabián Ruiz | Spain | 30 | 9 | 1 | 2 |
| 17 | Vitinha | Portugal | 26 | 9 | 1 | 1 |
| 24 | Senny Mayulu | France | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Pedro Fernández | Spain | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 33 | Warren Zaïre-Emery | France | 20 | 8 | 0 | 1 |
| 87 | João Neves | Portugal | 22 | 6 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgia | 25 | 8 | 2 | 1 |
| 9 | Ferran Torres | Spain | 26 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | O. Dembélé | France | 29 | 7 | 2 | 4 |
| 11 | Maghnes Akliouche | France | 24 | 9 | 1 | 1 |
| 14 | Désiré Doué | France | 21 | 8 | 1 | 2 |
| 22 | Mika Godts | Belgium | 21 | 7 | 0 | 1 |
| 47 | Quentin Ndjantou Mbitcha | France | 19 | 0 | 0 | 0 |