
Brentford
Premier League 2026/27 · FA Cup 2026/27 · Copa de la Liga inglesa 2026/27
- País
- Inglaterra
- Fundación
- 1889
- Estadio
- Gtech Community Stadium, Brentford, Middlesex
- Capacidad
- 17.250
Competiciones
Premier League 2026/27
FA Cup 2026/27
Copa de la Liga inglesa 2026/27
Racha
- E
- G
- G
- E
- E
Últimos resultados
| Premier League | Aston Villa | 2–2 | Brentford | E |
| Premier League | Brentford | 3–0 | Chelsea | G |
| Copa de la Liga inglesa | Reading | 1–2 | Brentford | G |
| Premier League | Bournemouth | 2–2 | Brentford | E |
| Premier League | Brentford | 1–1 | Sunderland | E |
| Premier League | Leeds | 1–1 | Brentford | E |
| Copa de la Liga inglesa | Birmingham | 1–6 | Brentford | G |
| Premier League | Brentford | 3–0 | Tottenham | G |
| Amistoso de clubes | Brentford | 7–0 | Eintracht Frankfurt | G |
| Amistoso de clubes | Rennes | 2–4 | Brentford | G |
Próximos partidos
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caoimhín Kelleher | Irlanda | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Hákon Valdimarsson | Islandia | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Ellery Balcombe | Inglaterra | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | A. Stokes | – | – | – |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Hickey | Escocia | 24 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | Rico Henry | Inglaterra | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Sepp van den Berg | Países Bajos | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristoffer Ajer | Noruega | 28 | 7 | 1 | 0 |
| 22 | Nathan Collins | Irlanda | 25 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | El Diouf | Senegal | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Kayode | Italia | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 44 | Jannik Schuster | Austria | 20 | 6 | 0 | 1 |
| 48 | Benjamin Fredrick | Nigeria | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | O. Shield | – | – | – |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yehor Yarmolyuk | Ucrania | 22 | 8 | 1 | 2 |
| 7 | Kevin Schade | Alemania | 24 | 7 | 3 | 0 |
| 8 | Mathias Jensen | Dinamarca | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | J. Dasilva | – | – | – | ||
| 14 | Fábio Carvalho | Portugal | 24 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Mamadou Sangaré | Mali | 24 | 8 | 0 | 2 |
| 19 | Jaidon Anthony | Inglaterra | 26 | 8 | 1 | 4 |
| 23 | Keane Lewis-Potter | Inglaterra | 25 | 8 | 1 | 1 |
| 24 | Mikkel Damsgaard | Dinamarca | 26 | 7 | 1 | 0 |
| 27 | Vitaly Janelt | Alemania | 28 | 7 | 2 | 0 |
| 53 | R. Owen | – | – | – | ||
| 68 | Luka Bentt | – | – | – |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kaye Iyowuna Furo | – | – | – | ||
| 9 | Thiago | Brasil | 25 | 8 | 2 | 0 |
| 11 | Dango Ouattara | Burkina Faso | 24 | 8 | 0 | 2 |
| 13 | Callum Wilson | Inglaterra | 34 | 6 | 2 | 0 |
| 39 | Gustavo Gomes | Brasil | 20 | 0 | 0 | 0 |