
Fulham
Premier League 2026/27 · FA Cup 2026/27 · League Cup 2026/27
- País
- England
- Fundación
- 1879
- Estadio
- Craven Cottage, London
- Capacidad
- 29.589
Competiciones
Premier League 2026/27
FA Cup 2026/27
League Cup 2026/27
Racha
- P
- E
- G
- E
- P
Últimos resultados
| Premier League | Ipswich | 2–1 | Fulham | P |
| Premier League | Fulham | 1–1 | Manchester United | E |
| League Cup | West Ham | 2–3 | Fulham | G |
| Premier League | Liverpool | 0–0 | Fulham | E |
| Premier League | Fulham | 2–3 | Crystal Palace | P |
| Premier League | Sunderland | 1–0 | Fulham | P |
| League Cup | Fulham | 3–0 | AFC Wimbledon | G |
| Premier League | Fulham | 2–3 | Chelsea | P |
| Friendlies Clubs | Fulham | 1–0 | VfB Stuttgart | G |
| Friendlies Clubs | Malaga | 2–2 | Fulham | E |
Próximos partidos
| Premier League 2026/27 | Fulham | vs | Hull City | |
| Premier League 2026/27 | Coventry | vs | Fulham | |
| Premier League 2026/27 | Aston Villa | vs | Fulham | |
| Premier League 2026/27 | Fulham | vs | Newcastle | |
| Premier League 2026/27 | Manchester City | vs | Fulham |
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Germany | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Benjamin Lecomte | France | 35 | 2 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kenny Tete | Netherlands | 31 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Bradley Slade | England | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Calvin Bassey | Nigeria | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge Cuenca | Spain | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Joachim Andersen | Denmark | 30 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Timothy Castagne | Belgium | 30 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | David Affengruber | Austria | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | R. Sessegnon | England | 26 | 5 | 1 | 1 |
| 33 | Antonee Robinson | USA | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 44 | Luc De Fougerolles | Canada | 21 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harrison Reed | England | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | César Palacios | Spain | 21 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | T. Cairney | – | – | – | ||
| 14 | Oscar Bobb | Norway | 23 | 8 | 1 | 0 |
| 15 | Hugo Larsson | Sweden | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Sander Berge | Norway | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Iwobi | Nigeria | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Shea Charles | Northern Ireland | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Manuel Ángel | Spain | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Joshua King | England | 19 | 7 | 2 | 1 |
| 32 | Emile Smith Rowe | England | 26 | 6 | 1 | 0 |
| 34 | Chibuzo Nwoko | England | 20 | 1 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gonzalo García | Spain | 22 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | M. Zepa | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | J. Kusi-Asare | – | – | – | ||
| 9 | Rodrigo Muniz | Brazil | 25 | 7 | 2 | 0 |
| 11 | Kevin | Brazil | 23 | 7 | 0 | 0 |