
Tottenham
Premier League 2026/27 · FA Cup 2026/27 · League Cup 2026/27
- País
- England
- Fundación
- 1882
- Estadio
- Tottenham Hotspur Stadium, London
- Capacidad
- 62.850
Competiciones
Premier League 2026/27
FA Cup 2026/27
League Cup 2026/27
Racha
- E
- P
- P
- E
- E
Últimos resultados
| Premier League | Manchester United | 1–1 | Tottenham | E |
| Premier League | Tottenham | 2–3 | Aston Villa | P |
| League Cup | Liverpool | 3–1 | Tottenham | P |
| Premier League | Tottenham | 0–0 | Everton | E |
| Premier League | Nottingham Forest | 0–0 | Tottenham | E |
| Premier League | Tottenham | 0–2 | Newcastle | P |
| League Cup | Tottenham | 5–1 | Charlton | G |
| Premier League | Brentford | 3–0 | Tottenham | P |
| Friendlies Clubs | Tottenham | 2–2 | 1899 Hoffenheim | E |
| Friendlies Clubs | Tottenham | 3–0 | 1899 Hoffenheim | G |
Próximos partidos
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Antonín Kinský | Czechia | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 39 | Martin Dúbravka | Slovakia | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | B. Austin | – | – | – |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andrew Robertson | Scotland | 32 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Kevin Danso | Austria | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | M. Hardy | – | – | – | ||
| 4 | T. Adarabioyo | England | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Marcos Senesi | Argentina | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Jan van Hecke | Netherlands | 26 | 7 | 1 | 0 |
| 13 | D. Udogie | Italy | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Archie Gray | England | 20 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | Pedro Porro | Spain | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Benjamin Davies | Wales | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Micky van de Ven | Netherlands | 25 | 6 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rio Kyerematen | – | – | – | ||
| 6 | T. Hall | – | – | – | ||
| 7 | Xavier Simons | Netherlands | 23 | – | – | – |
| 8 | Conor Gallagher | England | 26 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | T. Hall | – | – | – | ||
| 10 | James Maddison | England | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Bergvall | Sweden | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Sandro Tonali | Italy | 26 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Sávio | Brazil | 22 | 6 | 1 | 1 |
| 18 | Mateus Fernandes | Portugal | 22 | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Mohammed Kudus | Ghana | 26 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | 29 | 8 | 0 | 1 |
| 47 | Mikey Moore | England | 19 | 3 | 1 | 1 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Richarlison | Brazil | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Luca Williams-Barnett | England | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mathys Tel | France | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Dominic Solanke | England | 29 | 8 | 2 | 0 |
| 22 | Omar Marmoush | Egypt | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Mykhailo Mudryk | Ukraine | 25 | 1 | 0 | 0 |