
Sunderland
Europa League 2026/27 · Premier League 2026/27 · FA Cup 2026/27 · Copa de la Liga inglesa 2026/27
- País
- Inglaterra
- Fundación
- 1879
- Estadio
- Stadium of Light, Sunderland
- Capacidad
- 49.000
Competiciones
Europa League 2026/27
Premier League 2026/27
FA Cup 2026/27
Copa de la Liga inglesa 2026/27
Racha
- P
- P
- G
- P
- G
Últimos resultados
| Premier League | Sunderland | 0–2 | Brighton | P |
| Premier League | Manchester City | 5–3 | Sunderland | P |
| Europa League | Sunderland | 1–0 | AZ Alkmaar | G |
| Premier League | Sunderland | 0–2 | Arsenal | P |
| Copa de la Liga inglesa | Sunderland | 1–0 | Hull City | G |
| Premier League | Brentford | 1–1 | Sunderland | E |
| Premier League | Sunderland | 1–0 | Fulham | G |
| Premier League | Ipswich | 2–1 | Sunderland | P |
| Amistoso de clubes | Sunderland | 2–1 | Rennes | G |
| Amistoso de clubes | Lens | 0–2 | Sunderland | G |
Próximos partidos
| Europa League 2026/27 | Torreense | vs | Sunderland | |
| Premier League 2026/27 | Bournemouth | vs | Sunderland | |
| Europa League 2026/27 | Lech Poznań | vs | Sunderland | |
| Premier League 2026/27 | Sunderland | vs | Leeds | |
| Premier League 2026/27 | Coventry | vs | Sunderland |
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Simon Moore | Inglaterra | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Roefs | Países Bajos | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | Melker Ellborg | Suecia | 23 | 1 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Danso | Austria | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | A. Alese | – | – | – | ||
| 5 | Daniel Ballard | Irlanda del Norte | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | B. Kindon | – | – | – | ||
| 6 | Dayann Methalie | Francia | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | A. Lightfoot | – | – | – | ||
| 15 | Omar Alderete | Paraguay | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Reinildo | Mozambique | 32 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Nordi Mukiele | Francia | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | Trai Hume | Irlanda del Norte | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 48 | Jenson Jones | Inglaterra | 20 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jack Whittaker | Inglaterra | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C. Dinsdale | – | – | – | ||
| 8 | Alan Browne | Irlanda | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Nilson Angulo | Ecuador | 23 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | T. Proctor | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Christopher Rigg | Inglaterra | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Thomas Meunier | Bélgica | 35 | 8 | 0 | 2 |
| 13 | Luke O'Nien | Inglaterra | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | H. Diarra | Francia | 22 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Noah Sadiki | Bélgica | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Enzo Le Fée | Francia | 26 | 7 | 2 | 1 |
| 29 | Jules Ahoka | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Granit Xhaka | Suiza | 34 | 7 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chemsdine Talbi | Marruecos | 21 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Brian Brobbey | Países Bajos | 24 | 6 | 3 | 0 |
| 9 | T. Ogunsuyi | – | – | – | ||
| 14 | Romaine Mundle | Inglaterra | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | F. Scott | – | – | – | ||
| 18 | Wilson Isidor | Francia | 26 | 8 | 1 | 0 |
| 37 | J. Bi | Costa de Marfil | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Malick Fofana | Bélgica | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 50 | J. Angulo | 1 | 0 | 0 | ||
| 57 | Timur Tuterov | Ucrania | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | F. Geragusian | – | – | – |