
Celtic
Europa League 2026/27 · Premiership 2026/27 · League Cup 2026/27
- País
- Scotland
- Fundación
- 1888
- Estadio
- Celtic Park, Glasgow
- Capacidad
- 60.832
Competiciones
Europa League 2026/27
Premiership 2026/27
League Cup 2026/27
Racha
- G
- P
- P
- P
- G
Últimos resultados
| Premiership | Motherwell | 0–2 | Celtic | G |
| Premiership | Celtic | 0–1 | Rangers | P |
| UEFA Europa League | Celtic | 1–3 | Ferencvarosi TC | P |
| League Cup | Rangers | 3–0 | Celtic | P |
| Premiership | ST Johnstone | 0–1 | Celtic | G |
| Premiership | ST Mirren | 1–2 | Celtic | G |
| Premiership | Celtic | 3–0 | Aberdeen | G |
| Premiership | Celtic | 2–1 | Falkirk | G |
| UEFA Champions League | Lask Linz | 5–1 | Celtic | P |
| UEFA Champions League | Celtic | 3–0 | Lask Linz | G |
Próximos partidos
| Europa League 2026/27 | Benfica | vs | Celtic | |
| Europa League 2026/27 | Celtic | vs | Celta Vigo | |
| Europa League 2026/27 | Celtic | vs | Beşiktaş | |
| Europa League 2026/27 | Torreense | vs | Celtic | |
| Europa League 2026/27 | Omonia Nicosia | vs | Celtic |
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljami Sinisalo | Finland | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | Samuel Johnstone | England | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Ross Doohan | Scotland | 28 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alistair Johnston | Canada | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | J. Lotomba | Switzerland | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Liam Scales | Republic of Ireland | 28 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Auston Trusty | USA | 28 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | Cameron Carter-Vickers | USA | 28 | 9 | 0 | 0 |
| 47 | Dane Murray | Scotland | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Colby Donovan | Scotland | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 56 | Anthony Ralston | Scotland | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | Kieran Tierney | Scotland | 29 | 9 | 0 | 3 |
| J. Haney | – | – | – |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | L. Emenalo | – | – | – | ||
| 8 | B. Nygren | Sweden | 25 | 11 | 5 | 4 |
| 11 | Camilo Durán | Colombia | 24 | 11 | 6 | 3 |
| 13 | Yang Hyun-Jun | Korea Republic | 24 | 7 | 2 | 1 |
| 17 | Sebastian Tounekti | Tunisia | 24 | 11 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Sørensen | Denmark | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Callum Osmand | Wales | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander Oxlade-Chamberlain | England | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | F. Turley | – | – | – | ||
| 22 | Mika Baur | Germany | 22 | 9 | 2 | 0 |
| 27 | Arne Engels | Belgium | 23 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Joel van den Berg | Netherlands | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Reo Hatate | Japan | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Callum McGregor | Scotland | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 49 | James Forrest | Scotland | 35 | 8 | 0 | 0 |
| 50 | S. McArdle | – | – | – |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jota | Portugal | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kasper Høgh | Denmark | 25 | 8 | 3 | 1 |
| 14 | Luke McCowan | Scotland | 28 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | Haissem Hassan | France | 24 | 8 | 0 | 1 |
| 29 | Shumaira Mheuka | England | 18 | 5 | 0 | 0 |